Üniversite Sıralamaları › AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları ve Bölümleri 2025
Üniversite: AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Puan türünde tek seçim; şehir ve bölümde birden fazla seçim yapabilirsin — sonra Ara’ya bas.
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ · AFYONKARAHİSAR · DEVLET. Toplam 27 program, 23 farklı bölüm. Puan türleri: Sayısal (6), TYT (20), Eşit Ağırlık (1). Aşağıda bölümler en yüksek sıralamadan (en zor) sıralı. Değerler 2025 verilerine aittir.
Resmi site: afsu.edu.tr · Sıralamanla girebileceğin bölümleri hesapla →
| # | Bölüm | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası |
| 1 | 1. Tıp | Sayısal | 484,91 | 19.216 |
| 2 | 2. Diş Hekimliği | Sayısal | 465,00 | 33.296 |
| 3 | 3. Eczacılık | Sayısal | 449,86 | 46.271 |
| 4 | 4. Hemşirelik | Sayısal | 363,18 | 150.490 |
| 5 | 5. Beslenme ve Diyetetik | Sayısal | 308,79 | 278.257 |
| 6 | 6. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sayısal | 307,06 | 283.932 |
| 7 | 7. İlk ve Acil Yardım (2 yıllık) | TYT | 354,67 | 368.986 |
| 8 | 8. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 yıllık) | TYT | 349,68 | 399.888 |
| 9 | 9. Ağız ve Diş Sağlığı (2 yıllık) | TYT | 340,92 | 459.948 |
| 10 | 10. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 yıllık) | TYT | 339,73 | 468.518 |
| 11 | 11. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 yıllık) | TYT | 335,47 | 500.920 |
| 12 | 12. Sağlık Yönetimi | Eşit Ağırlık | 278,02 | 518.352 |
| 13 | 13. Diyaliz (2 yıllık) | TYT | 328,45 | 558.417 |
| 14 | 14. Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği (2 yıllık) | TYT | 327,36 | 567.782 |
| 15 | 15. Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (2 yıllık) | TYT | 326,83 | 572.450 |
| 16 | 16. Elektronörofizyoloji (2 yıllık) | TYT | 326,76 | 573.046 |
| 17 | 17. Fizyoterapi (2 yıllık) | TYT | 325,84 | 581.209 |
| 18 | 18. Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 yıllık) | TYT | 321,37 | 622.332 |
| 19 | 19. Ortopedik Protez ve Ortez (2 yıllık) | TYT | 314,23 | 692.305 |
| 20 | 20. Hasta Bakımı (2 yıllık) | TYT | 298,10 | 874.214 |
| 21 | 21. Yaşlı Bakımı (2 yıllık) | TYT | 297,31 | 883.968 |
| 22 | 22. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 yıllık) | TYT | 278,57 | 1.184.682 |
| 23 | 23. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2 yıllık) | TYT | 263,23 | 1.348.988 |
Kaynak: YÖK Atlas / ÖSYM 2025 yerleştirme verileri.