Üniversite Sıralamaları › BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları ve Bölümleri 2025
Üniversite: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Puan türünde tek seçim; şehir ve bölümde birden fazla seçim yapabilirsin — sonra Ara’ya bas.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ · BİNGÖL · DEVLET. Toplam 108 program, 100 farklı bölüm. Puan türleri: Sayısal (17), Dil (4), Eşit Ağırlık (11), TYT (69), Sözel (7). Aşağıda bölümler en yüksek sıralamadan (en zor) sıralı. Değerler 2025 verilerine aittir.
Resmi site: bingol.edu.tr · Sıralamanla girebileceğin bölümleri hesapla →
| # | Bölüm | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası |
| 1 | 1. Diş Hekimliği | Sayısal | 459,59 | 37.729 |
| 2 | 2. İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Dil | 329,10 | 52.846 |
| 3 | 3. İngiliz Dili ve Edebiyatı | Dil | 325,40 | 54.653 |
| 4 | 4. Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Dil | 212,77 | 119.059 |
| 5 | 5. Arap Dili ve Edebiyatı | Dil | 189,44 | 132.535 |
| 6 | 6. Hemşirelik | Sayısal | 359,25 | 157.193 |
| 7 | 7. Psikoloji | Eşit Ağırlık | 333,23 | 180.313 |
| 8 | 8. Veteriner | Sayısal | 340,09 | 194.613 |
| 9 | 9. Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | 309,69 | 275.204 |
| 10 | 10. İnşaat Mühendisliği | Sayısal | 302,60 | 299.388 |
| 11 | 11. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sayısal | 292,97 | 335.971 |
| 12 | 12. Yönetim Bilişim Sistemleri | Eşit Ağırlık | 301,24 | 340.076 |
| 13 | 13. İlk ve Acil Yardım (2 yıllık) | TYT | 350,41 | 395.220 |
| 14 | 14. Beslenme ve Diyetetik | Sayısal | 279,57 | 396.924 |
| 15 | 15. Ağız ve Diş Sağlığı (2 yıllık) | TYT | 343,26 | 443.002 |
| 16 | 16. Matematik | Sayısal | 266,88 | 469.235 |
| 17 | 17. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 yıllık) | TYT | 333,36 | 517.582 |
| 18 | 18. Moleküler Biyoloji ve Genetik | Sayısal | 256,86 | 539.300 |
| 19 | 19. Diş Protez Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 328,19 | 560.663 |
| 20 | 20. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 yıllık) | TYT | 327,85 | 563.571 |
| 21 | 21. Bitki Koruma | Sayısal | 253,20 | 568.998 |
| 22 | 22. Diyaliz (2 yıllık) | TYT | 321,48 | 621.256 |
| 23 | 23. Eczane Hizmetleri (2 yıllık) | TYT | 320,01 | 635.077 |
| 24 | 24. Evde Hasta Bakımı (2 yıllık) | TYT | 319,43 | 640.723 |
| 25 | 25. Biyosistem Mühendisliği | Sayısal | 243,76 | 656.155 |
| 26 | 26. Fizyoterapi (2 yıllık) | TYT | 317,16 | 662.664 |
| 27 | 27. İş Sağlığı ve Güvenliği | Sayısal | 242,28 | 671.578 |
| 28 | 28. Sosyal Hizmet | Eşit Ağırlık | 262,15 | 672.907 |
| 29 | 29. Sağlık Yönetimi | Eşit Ağırlık | 261,53 | 679.466 |
| 30 | 30. Bahçe Bitkileri | Sayısal | 241,52 | 679.466 |
| 31 | 31. Peyzaj Mimarlığı | Sayısal | 240,24 | 693.139 |
| 32 | 32. Tarla Bitkileri | Sayısal | 239,65 | 699.384 |
| 33 | 33. Odyometri (2 yıllık) | TYT | 313,48 | 700.143 |
| 34 | 34. Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 yıllık) | TYT | 313,45 | 700.446 |
| 35 | 35. Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel | 245,69 | 701.111 |
| 36 | 36. Coğrafya | Sözel | 243,34 | 723.863 |
| 37 | 37. Kürt Dili ve Edebiyatı | Sözel | 238,42 | 771.525 |
| 38 | 38. Çevre Sağlığı (2 yıllık) | TYT | 305,85 | 783.082 |
| 39 | 39. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Sayısal | 232,28 | 783.671 |
| 40 | 40. Zootekni | Sayısal | 228,98 | 823.628 |
| 41 | 41. Optisyenlik (2 yıllık) | TYT | 302,14 | 825.959 |
| 42 | 42. Tarih | Sözel | 230,97 | 840.664 |
| 43 | 43. İlahiyat | Sözel | 230,83 | 841.911 |
| 44 | 44. Yaşlı Bakımı (2 yıllık) | TYT | 299,63 | 855.811 |
| 45 | 45. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 yıllık) | TYT | 298,07 | 874.579 |
| 46 | 46. Çocuk Gelişimi (2 yıllık) | TYT | 292,68 | 941.805 |
| 47 | 47. Ormancılık ve Orman Ürünleri (2 yıllık) | TYT | 290,28 | 972.425 |
| 48 | 48. Zaza Dili ve Edebiyatı | Sözel | 213,78 | 983.099 |
| 49 | 49. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 yıllık) | TYT | 287,22 | 1.012.537 |
| 50 | 50. İşletme | Eşit Ağırlık | 231,67 | 1.022.595 |
| 51 | 51. Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (2 yıllık) | TYT | 285,01 | 1.041.985 |
| 52 | 52. Bilgisayar Programcılığı (2 yıllık) | TYT | 284,81 | 1.044.727 |
| 53 | 53. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 yıllık) | TYT | 282,75 | 1.072.283 |
| 54 | 54. Laborant ve Veteriner Sağlık (2 yıllık) | TYT | 281,15 | 1.094.217 |
| 55 | 55. Elektrik (2 yıllık) | TYT | 281,08 | 1.095.271 |
| 56 | 56. Spor Yöneticiliği | Eşit Ağırlık | 224,83 | 1.102.474 |
| 57 | 57. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 yıllık) | TYT | 280,15 | 1.108.054 |
| 58 | 58. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık | 224,07 | 1.111.172 |
| 59 | 59. Sosyoloji | Eşit Ağırlık | 222,24 | 1.131.756 |
| 60 | 60. İktisat | Eşit Ağırlık | 218,87 | 1.169.373 |
| 61 | 61. Aşçılık (2 yıllık) | TYT | 274,58 | 1.185.723 |
| 62 | 62. Özel Güvenlik ve Koruma (2 yıllık) | TYT | 273,96 | 1.194.356 |
| 63 | 63. Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (2 yıllık) | TYT | 273,27 | 1.204.205 |
| 64 | 64. Harita ve Kadastro (2 yıllık) | TYT | 271,33 | 1.232.158 |
| 65 | 65. Rekreasyon | Eşit Ağırlık | 212,05 | 1.241.942 |
| 66 | 66. Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (2 yıllık) | TYT | 270,07 | 1.250.253 |
| 67 | 67. Mekatronik (2 yıllık) | TYT | 268,66 | 1.270.413 |
| 68 | 68. Felsefe | Eşit Ağırlık | 208,50 | 1.277.330 |
| 69 | 69. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 yıllık) | TYT | 265,82 | 1.311.528 |
| 70 | 70. Turist Rehberliği (2 yıllık) | TYT | 263,86 | 1.339.863 |
| 71 | 71. Sosyal Güvenlik (2 yıllık) | TYT | 260,04 | 1.395.584 |
| 72 | 72. Web Tasarımı ve Kodlama (2 yıllık) | TYT | 259,30 | 1.406.474 |
| 73 | 73. Çağrı Merkezi Hizmetleri (2 yıllık) | TYT | 259,26 | 1.407.046 |
| 74 | 74. İnşaat Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 258,15 | 1.423.362 |
| 75 | 75. Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 yıllık) | TYT | 254,09 | 1.482.756 |
| 76 | 76. İşletme Yönetimi (2 yıllık) | TYT | 253,27 | 1.495.075 |
| 77 | 77. Otomotiv Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 253,21 | 1.495.829 |
| 78 | 78. İç Mekan Tasarımı (2 yıllık) | TYT | 252,44 | 1.507.215 |
| 79 | 79. Maliye (2 yıllık) | TYT | 251,82 | 1.516.162 |
| 80 | 80. Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 251,08 | 1.526.843 |
| 81 | 81. Grafik Tasarımı (2 yıllık) | TYT | 249,73 | 1.546.590 |
| 82 | 82. Makine (2 yıllık) | TYT | 248,73 | 1.561.501 |
| 83 | 83. Yerel Yönetimler (2 yıllık) | TYT | 248,68 | 1.562.177 |
| 84 | 84. Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 248,33 | 1.567.127 |
| 85 | 85. E-Ticaret ve Pazarlama (2 yıllık) | TYT | 246,74 | 1.590.774 |
| 86 | 86. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 yıllık) | TYT | 246,60 | 1.592.738 |
| 87 | 87. Arıcılık (2 yıllık) | TYT | 244,90 | 1.617.684 |
| 88 | 88. Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 244,24 | 1.627.470 |
| 89 | 89. Gıda Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 243,75 | 1.634.628 |
| 90 | 90. Medya ve İletişim (2 yıllık) | TYT | 243,58 | 1.637.132 |
| 91 | 91. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 242,77 | 1.649.025 |
| 92 | 92. Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 238,08 | 1.717.719 |
| 93 | 93. Organik Tarım (2 yıllık) | TYT | 236,09 | 1.746.972 |
| 94 | 94. Halıcılık ve Kilimcilik (2 yıllık) | TYT | 235,81 | 1.751.075 |
| 95 | 95. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (2 yıllık) | TYT | 235,77 | 1.751.529 |
| 96 | 96. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 yıllık) | TYT | 235,64 | 1.753.386 |
| 97 | 97. Bahçe Tarımı (2 yıllık) | TYT | 235,35 | 1.757.682 |
| 98 | 98. Sulama Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 234,21 | 1.774.110 |
| 99 | 99. Giyim Üretim Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 234,10 | 1.775.704 |
| 100 | 100. Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 yıllık) | TYT | 233,32 | 1.787.082 |
Kaynak: YÖK Atlas / ÖSYM 2025 yerleştirme verileri.