Üniversite Sıralamaları › DİCLE ÜNİVERSİTESİ
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları ve Bölümleri 2025
Üniversite: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Puan türünde tek seçim; şehir ve bölümde birden fazla seçim yapabilirsin — sonra Ara’ya bas.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ · DİYARBAKIR · DEVLET. Toplam 110 program, 98 farklı bölüm. Puan türleri: Dil (4), Sözel (15), Sayısal (26), Eşit Ağırlık (13), TYT (52). Aşağıda bölümler en yüksek sıralamadan (en zor) sıralı. Değerler 2025 verilerine aittir.
Resmi site: dicle.edu.tr · Sıralamanla girebileceğin bölümleri hesapla →
| # | Bölüm | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası |
| 1 | 1. İngilizce Öğretmenliği | Dil | 419,33 | 14.592 |
| 2 | 2. Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 386,35 | 14.618 |
| 3 | 3. Tıp | Sayısal | 488,16 | 17.184 |
| 4 | 4. Hukuk | Eşit Ağırlık | 401,99 | 27.830 |
| 5 | 5. İngiliz Dili ve Edebiyatı | Dil | 381,53 | 29.266 |
| 6 | 6. Diş Hekimliği | Sayısal | 467,29 | 31.463 |
| 7 | 7. Türkçe Öğretmenliği | Sözel | 365,50 | 33.533 |
| 8 | 8. Eczacılık | Sayısal | 448,62 | 47.454 |
| 9 | 9. Almanca Öğretmenliği | Dil | 315,46 | 59.495 |
| 10 | 10. Kürt Dili ve Edebiyatı | Sözel | 347,15 | 63.562 |
| 11 | 11. Sınıf Öğretmenliği | Eşit Ağırlık | 371,69 | 73.460 |
| 12 | 12. Hemşirelik | Sayısal | 418,20 | 78.028 |
| 13 | 13. Arap Dili ve Edebiyatı | Dil | 254,65 | 91.967 |
| 14 | 14. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 333,30 | 98.640 |
| 15 | 15. Psikoloji | Eşit Ağırlık | 354,84 | 112.121 |
| 16 | 16. Coğrafya Öğretmenliği | Sözel | 328,07 | 115.389 |
| 17 | 17. Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | 368,81 | 141.489 |
| 18 | 18. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Sözel | 316,08 | 161.723 |
| 19 | 19. Tarih Öğretmenliği | Sözel | 314,80 | 167.495 |
| 20 | 20. Veteriner | Sayısal | 352,03 | 170.427 |
| 21 | 21. İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sayısal | 325,72 | 228.653 |
| 22 | 22. İnşaat Mühendisliği | Sayısal | 325,40 | 229.539 |
| 23 | 23. Matematik Öğretmenliği | Sayısal | 322,82 | 236.577 |
| 24 | 24. Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sayısal | 320,45 | 243.002 |
| 25 | 25. Mimarlık | Sayısal | 318,66 | 247.942 |
| 26 | 26. Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sayısal | 324,23 | 249.281 |
| 27 | 27. Anestezi (2 yıllık) | TYT | 377,77 | 250.290 |
| 28 | 28. Makine Mühendisliği | Sayısal | 316,16 | 255.206 |
| 29 | 29. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 yıllık) | TYT | 375,12 | 262.006 |
| 30 | 30. Beslenme ve Diyetetik | Sayısal | 311,85 | 268.424 |
| 31 | 31. Maden Mühendisliği | Sayısal | 309,33 | 276.418 |
| 32 | 32. Havacılık Yönetimi | Eşit Ağırlık | 311,77 | 277.846 |
| 33 | 33. Radyo, Televizyon ve Sinema | Sözel | 294,19 | 281.605 |
| 34 | 34. Tarih | Sözel | 292,60 | 291.843 |
| 35 | 35. Ağız ve Diş Sağlığı (2 yıllık) | TYT | 364,53 | 313.764 |
| 36 | 36. Matematik | Sayısal | 295,94 | 323.984 |
| 37 | 37. Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel | 285,71 | 340.292 |
| 38 | 38. Bitki Koruma | Sayısal | 291,59 | 341.718 |
| 39 | 39. Moleküler Biyoloji ve Genetik | Sayısal | 289,26 | 351.574 |
| 40 | 40. İlahiyat | Sözel | 283,21 | 359.198 |
| 41 | 41. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 yıllık) | TYT | 355,13 | 366.290 |
| 42 | 42. Sağlık Yönetimi | Eşit Ağırlık | 296,93 | 368.935 |
| 43 | 43. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 yıllık) | TYT | 354,24 | 371.497 |
| 44 | 44. Sosyal Hizmet | Eşit Ağırlık | 294,83 | 383.516 |
| 45 | 45. Tarla Bitkileri | Sayısal | 280,59 | 391.676 |
| 46 | 46. Gazetecilik | Sözel | 275,68 | 419.828 |
| 47 | 47. Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 275,41 | 422.031 |
| 48 | 48. Kimya | Sayısal | 271,22 | 442.596 |
| 49 | 49. Diş Protez Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 342,28 | 450.083 |
| 50 | 50. Biyoloji | Sayısal | 269,95 | 450.161 |
| 51 | 51. Bahçe Bitkileri | Sayısal | 267,66 | 464.289 |
| 52 | 52. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık | 284,20 | 465.081 |
| 53 | 53. İşletme | Eşit Ağırlık | 283,85 | 467.920 |
| 54 | 54. Fizyoterapi (2 yıllık) | TYT | 336,08 | 496.142 |
| 55 | 55. Fizik | Sayısal | 262,77 | 496.436 |
| 56 | 56. Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Sayısal | 260,88 | 509.422 |
| 57 | 57. Diyaliz (2 yıllık) | TYT | 333,53 | 516.133 |
| 58 | 58. Zootekni | Sayısal | 254,43 | 558.857 |
| 59 | 59. Ortopedik Protez ve Ortez (2 yıllık) | TYT | 324,53 | 592.928 |
| 60 | 60. Sosyoloji | Eşit Ağırlık | 269,02 | 602.558 |
| 61 | 61. İktisat | Eşit Ağırlık | 267,83 | 614.196 |
| 62 | 62. Bilgisayar Programcılığı (2 yıllık) | TYT | 319,68 | 638.321 |
| 63 | 63. Çocuk Gelişimi (2 yıllık) | TYT | 316,68 | 667.505 |
| 64 | 64. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Sözel | 246,68 | 691.362 |
| 65 | 65. Elektrik (2 yıllık) | TYT | 310,61 | 730.431 |
| 66 | 66. Aşçılık (2 yıllık) | TYT | 307,35 | 766.344 |
| 67 | 67. Arkeoloji | Eşit Ağırlık | 253,47 | 767.368 |
| 68 | 68. İnşaat Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 306,01 | 781.225 |
| 69 | 69. Harita ve Kadastro (2 yıllık) | TYT | 305,99 | 781.468 |
| 70 | 70. Spor Yöneticiliği | Eşit Ağırlık | 250,44 | 801.775 |
| 71 | 71. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 yıllık) | TYT | 302,60 | 820.535 |
| 72 | 72. Felsefe | Eşit Ağırlık | 247,40 | 836.994 |
| 73 | 73. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (2 yıllık) | TYT | 296,16 | 898.129 |
| 74 | 74. İç Mekan Tasarımı (2 yıllık) | TYT | 293,17 | 935.630 |
| 75 | 75. İşletme Yönetimi (2 yıllık) | TYT | 291,72 | 953.887 |
| 76 | 76. Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 yıllık) | TYT | 291,26 | 959.781 |
| 77 | 77. Elektronik Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 289,49 | 982.841 |
| 78 | 78. Makine (2 yıllık) | TYT | 289,08 | 988.139 |
| 79 | 79. Kimya Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 288,69 | 993.046 |
| 80 | 80. Otomotiv Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 287,05 | 1.014.823 |
| 81 | 81. Bankacılık ve Sigortacılık (2 yıllık) | TYT | 278,99 | 1.124.164 |
| 82 | 82. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 yıllık) | TYT | 277,13 | 1.150.079 |
| 83 | 83. Gıda Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 274,92 | 1.180.852 |
| 84 | 84. Elektrikli Cihaz Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 274,55 | 1.186.031 |
| 85 | 85. Radyo ve Televizyon Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 270,01 | 1.251.073 |
| 86 | 86. Bahçe Tarımı (2 yıllık) | TYT | 265,36 | 1.317.999 |
| 87 | 87. Organik Tarım (2 yıllık) | TYT | 259,36 | 1.405.652 |
| 88 | 88. Basım ve Yayım Teknolojileri (2 yıllık) | TYT | 257,76 | 1.428.978 |
| 89 | 89. Turizm Animasyonu (2 yıllık) | TYT | 256,50 | 1.447.332 |
| 90 | 90. Mobilya ve Dekorasyon (2 yıllık) | TYT | 254,79 | 1.472.637 |
| 91 | 91. Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 yıllık) | TYT | 254,14 | 1.482.062 |
| 92 | 92. Makine Resim ve Konstrüksiyonu (2 yıllık) | TYT | 252,88 | 1.500.753 |
| 93 | 93. Tekstil Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 250,76 | 1.531.491 |
| 94 | 94. Süt ve Besi Hayvancılığı (2 yıllık) | TYT | 247,66 | 1.577.085 |
| 95 | 95. Tohumculuk Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 245,46 | 1.609.499 |
| 96 | 96. Süt ve Ürünleri Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 242,15 | 1.658.018 |
| 97 | 97. Doğal Yapı Taşları Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 241,79 | 1.663.311 |
| 98 | 98. Tarım Makineleri (2 yıllık) | TYT | 240,47 | 1.682.778 |
Kaynak: YÖK Atlas / ÖSYM 2025 yerleştirme verileri.