Üniversite Sıralamaları › İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU › Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Taban Puanı ve Başarı Sıralaması 2025
Üniversite: İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Puan türünde tek seçim; şehir ve bölümde birden fazla seçim yapabilirsin — sonra Ara’ya bas.
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU · İSTANBUL · VAKIF MYO. 2025 yılı taban puanı 338,79, başarı sıralaması 475.684 (TYT). Bu bölüme 475.684 civarı sırayla girilir. 2026 için tahmini — kendi sıralamanı gir →
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) (TYT)
| Yıl | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
| 2025 | 8 | 8 | 338,79 | 475.684 |
| 2024 | 5 | 5 | 333,78 | 528.636 |
| 2023 | 6 | 6 | 318,44 | 681.225 |
| 2022 | 8 | 8 | 304,71 | 750.813 |
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (TYT)
| Yıl | Kont. | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
| 2024 | 35 | 35 | 283,36 | 1.112.847 |
| 2023 | 38 | 38 | 256,55 | 1.503.755 |
| 2022 | 42 | 42 | 247,41 | 1.560.593 |
Kaynak: YÖK Atlas / ÖSYM. Değerler geçmiş yıllara aittir; 2026 taban puanları yerleştirme sonrası oluşur.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri — Diğer Üniversiteler 2025
| # | Üniversite | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
| 1 | 1. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) · ANKARA | TYT | 401,70 | 161.440 |
| 2 | 2. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · ANKARA | TYT | 398,60 | 171.307 |
| 3 | 3. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ADINA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİM ALACAKLARTıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 400,30 | 190.648 |
| 4 | 4. EGE ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · İZMİR | TYT | 380,92 | 236.784 |
| 5 | 5. ANKARA ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · ANKARA | TYT | 380,73 | 237.599 |
| 6 | 6. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · ADANA | TYT | 379,37 | 243.414 |
| 7 | 7. GAZİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · ANKARA | TYT | 375,83 | 258.874 |
| 8 | 8. DİCLE ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · DİYARBAKIR | TYT | 375,12 | 262.006 |
| 9 | 9. BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 374,93 | 262.840 |
| 10 | 10. SELÇUK ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · KONYA | TYT | 373,82 | 267.929 |
| 11 | 11. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · SAMSUN | TYT | 371,63 | 278.240 |
| 12 | 12. ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 371,24 | 280.175 |
| 13 | 13. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · ANTALYA | TYT | 370,56 | 283.413 |
| 14 | 14. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · İZMİR | TYT | 370,47 | 283.913 |
| 15 | 15. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · ESKİŞEHİR | TYT | 370,27 | 284.882 |
| 16 | 16. MERSİN ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · MERSİN | TYT | 369,03 | 290.860 |
| 17 | 17. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · KONYA | TYT | 368,66 | 292.729 |
| 18 | 18. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ankara) · ANKARA | TYT | 368,53 | 293.374 |
| 19 | 19. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İZMİR | TYT | 368,34 | 294.331 |
| 20 | 20. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · BURSA | TYT | 367,98 | 296.089 |
| 21 | 21. SANKO ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · GAZİANTEP | TYT | 366,72 | 302.477 |
| 22 | 22. ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · ANKARA | TYT | 366,55 | 303.369 |
| 23 | 23. ERCİYES ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · KAYSERİ | TYT | 365,60 | 308.187 |
| 24 | 24. MARMARA ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · İSTANBUL | TYT | 364,74 | 312.623 |
| 25 | 25. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · ANKARA | TYT | 364,58 | 313.469 |
| 26 | 26. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · DENİZLİ | TYT | 362,43 | 324.982 |
| 27 | 27. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · VAN | TYT | 362,19 | 326.191 |
| 28 | 28. FIRAT ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · ELAZIĞ | TYT | 361,95 | 327.553 |
| 29 | 29. LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · ANKARA | TYT | 361,82 | 328.230 |
| 30 | 30. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · ÇANAKKALE | TYT | 361,20 | 331.659 |
| 31 | 31. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · KOCAELİ | TYT | 360,68 | 334.488 |
| 32 | 32. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · MALATYA | TYT | 360,63 | 334.774 |
| 33 | 33. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞATıbbi Görüntüleme Teknikleri · İSTANBUL | TYT | 360,26 | 336.798 |
| 34 | 34. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · KAYSERİ | TYT | 359,86 | 339.013 |
| 35 | 35. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · İSTANBUL | TYT | 359,48 | 341.226 |
| 36 | 36. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 359,37 | 341.795 |
| 37 | 37. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · ISPARTA | TYT | 358,76 | 345.224 |
| 38 | 38. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · AYDIN | TYT | 358,27 | 348.040 |
| 39 | 39. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · SİVAS | TYT | 358,03 | 349.303 |
| 40 | 40. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · TRABZON | TYT | 357,85 | 350.380 |
| 41 | 41. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · ADANA | TYT | 357,44 | 352.783 |
| 42 | 42. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · ANKARA | TYT | 357,05 | 355.087 |
| 43 | 43. UFUK ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · ANKARA | TYT | 356,15 | 360.319 |
| 44 | 44. ATILIM ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · ANKARA | TYT | 355,99 | 361.296 |
| 45 | 45. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · KAHRAMANMARAŞ | TYT | 355,50 | 364.200 |
| 46 | 46. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · HATAY | TYT | 355,04 | 366.770 |
| 47 | 47. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · MANİSA | TYT | 354,91 | 367.555 |
| 48 | 48. İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İZMİR | TYT | 354,40 | 370.571 |
| 49 | 49. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · BOLU | TYT | 354,36 | 370.789 |
| 50 | 50. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · BALIKESİR | TYT | 354,33 | 370.990 |
| 51 | 51. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · ERZURUM | TYT | 353,74 | 374.631 |
| 52 | 52. MUDANYA ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · BURSA | TYT | 353,66 | 375.087 |
| 53 | 53. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · KIRIKKALE | TYT | 353,09 | 378.501 |
| 54 | 54. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 352,69 | 380.948 |
| 55 | 55. HARRAN ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · ŞANLIURFA | TYT | 352,40 | 382.820 |
| 56 | 56. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 352,37 | 383.007 |
| 57 | 57. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · KONYA | TYT | 351,44 | 388.695 |
| 58 | 58. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · KARAMAN | TYT | 350,30 | 395.885 |
| 59 | 59. ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · ANTALYA | TYT | 350,08 | 397.257 |
| 60 | 60. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 349,89 | 398.482 |
| 61 | 61. AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · AFYONKARAHİSAR | TYT | 349,68 | 399.888 |
| 62 | 62. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · ZONGULDAK | TYT | 349,51 | 400.987 |
| 63 | 63. TOROS ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · MERSİN | TYT | 349,50 | 401.004 |
| 64 | 64. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 349,23 | 402.762 |
| 65 | 65. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · AYDIN | TYT | 349,21 | 402.867 |
| 66 | 66. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 348,68 | 406.459 |
| 67 | 67. TRAKYA ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · EDİRNE | TYT | 347,93 | 411.348 |
| 68 | 68. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · KIRŞEHİR | TYT | 347,88 | 411.713 |
| 69 | 69. UŞAK ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · UŞAK | TYT | 347,66 | 413.117 |
| 70 | 70. SİİRT ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · SİİRT | TYT | 347,66 | 413.137 |
| 71 | 71. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · BİTLİS | TYT | 347,10 | 416.903 |
| 72 | 72. KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · KOCAELİ | TYT | 346,80 | 418.941 |
| 73 | 73. HALİÇ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 346,22 | 422.852 |
| 74 | 74. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · NEVŞEHİR | TYT | 346,12 | 423.512 |
| 75 | 75. MALTEPE ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 346,04 | 424.011 |
| 76 | 76. KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · KÜTAHYA | TYT | 345,75 | 425.969 |
| 77 | 77. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · YOZGAT | TYT | 345,29 | 429.056 |
| 78 | 78. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 344,95 | 431.376 |
| 79 | 79. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · ERZİNCAN | TYT | 344,95 | 431.376 |
| 80 | 80. İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULUTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İZMİR | TYT | 344,94 | 431.463 |
| 81 | 81. FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 342,85 | 445.909 |
| 82 | 82. TRABZON ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · TRABZON | TYT | 342,81 | 446.231 |
| 83 | 83. AVRASYA ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · TRABZON | TYT | 342,04 | 451.892 |
| 84 | 84. İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 341,63 | 454.800 |
| 85 | 85. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 341,22 | 457.723 |
| 86 | 86. KAFKAS ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · KARS | TYT | 340,22 | 465.051 |
| 87 | 87. İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 339,28 | 471.916 |
| 88 | 88. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 339,22 | 472.437 |
| 89 | 89. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 338,55 | 477.474 |
| 90 | 90. İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 338,16 | 480.355 |
| 91 | 91. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 337,73 | 483.615 |
| 92 | 92. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 337,44 | 485.767 |
| 93 | 93. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 336,58 | 492.274 |
| 94 | 94. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 336,54 | 492.575 |
| 95 | 95. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 336,41 | 493.616 |
| 96 | 96. İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 334,83 | 505.804 |
| 97 | 97. İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 334,49 | 508.448 |
| 98 | 98. IĞDIR ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · IĞDIR | TYT | 334,24 | 510.532 |
| 99 | 99. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · GÜMÜŞHANE | TYT | 333,34 | 517.729 |
| 100 | 100. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · HAKKARİ | TYT | 332,79 | 522.026 |
| 101 | 101. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 332,62 | 523.478 |
| 102 | 102. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULUTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 332,31 | 526.004 |
| 103 | 103. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri · ARDAHAN | TYT | 331,59 | 531.996 |
| 104 | 104. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · KONYA | TYT | 331,26 | 534.720 |
| 105 | 105. IŞIK ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 331,26 | 534.743 |
| 106 | 106. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 329,69 | 547.891 |
| 107 | 107. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · İSTANBUL | TYT | 328,42 | 558.583 |
| 108 | 108. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · KIBRIS | TYT | 319,35 | 641.423 |
| 109 | 109. BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 311,21 | 724.061 |
| 110 | 110. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · KIBRIS | TYT | 310,06 | 736.560 |
| 111 | 111. GİRNE ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · KIBRIS | TYT | 307,27 | 767.203 |
| 112 | 112. ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · ANKARA | TYT | 306,53 | 775.450 |
| 113 | 113. ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · ANTALYA | TYT | 306,17 | 779.465 |
| 114 | 114. LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · KIBRIS | TYT | 303,01 | 815.764 |
| 115 | 115. GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) · KIBRIS | TYT | 302,87 | 817.383 |
| 116 | 116. LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) · ANKARA | TYT | 300,62 | 843.857 |
| 117 | 117. MUDANYA ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · BURSA | TYT | 299,86 | 853.081 |
| 118 | 118. ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 294,82 | 914.783 |
| 119 | 119. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) · KAYSERİ | TYT | 290,82 | 965.397 |
| 120 | 120. ATILIM ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · ANKARA | TYT | 285,66 | 1.033.283 |
| 121 | 121. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) · KONYA | TYT | 285,42 | 1.036.471 |
| 122 | 122. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (KKTC Uyruklu) · İZMİR | TYT | 284,42 | 1.049.990 |
| 123 | 123. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 281,79 | 1.085.414 |
| 124 | 124. FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 281,23 | 1.093.168 |
| 125 | 125. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 280,91 | 1.097.539 |
| 126 | 126. İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İZMİR | TYT | 280,13 | 1.108.308 |
| 127 | 127. SANKO ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) · GAZİANTEP | TYT | 277,51 | 1.144.872 |
| 128 | 128. UFUK ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) · ANKARA | TYT | 274,90 | 1.181.246 |
| 129 | 129. İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) · İSTANBUL | TYT | 272,69 | 1.212.565 |
| 130 | 130. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) · İZMİR | TYT | 272,14 | 1.220.486 |
| 131 | 131. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 268,55 | 1.271.995 |
| 132 | 132. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 266,30 | 1.304.651 |
| 133 | 133. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULUTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 266,06 | 1.308.024 |
| 134 | 134. İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 264,52 | 1.330.310 |
| 135 | 135. LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · KIBRIS | TYT | 259,56 | 1.402.773 |
| 136 | 136. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 259,32 | 1.406.187 |
| 137 | 137. İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULUTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İZMİR | TYT | 255,91 | 1.455.936 |
| 138 | 138. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 261,07 | 1.464.074 |
| 139 | 139. AVRASYA ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) · TRABZON | TYT | 254,98 | 1.469.804 |
| 140 | 140. TOROS ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) · MERSİN | TYT | 254,75 | 1.473.212 |
| 141 | 141. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 254,23 | 1.480.842 |
| 142 | 142. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) · KAYSERİ | TYT | 252,17 | 1.511.125 |
| 143 | 143. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) · NEVŞEHİR | TYT | 252,00 | 1.513.532 |
| 144 | 144. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · ADANA | TYT | 250,14 | 1.540.598 |
| 145 | 145. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 244,95 | 1.616.921 |
| 146 | 146. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 244,85 | 1.618.443 |
| 147 | 147. İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 249,42 | 1.662.757 |
| 148 | 148. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 240,94 | 1.675.761 |
| 149 | 149. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 239,49 | 1.697.199 |
| 150 | 150. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 238,60 | 1.710.200 |
| 151 | 151. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 238,06 | 1.718.052 |
| 152 | 152. BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) · İSTANBUL | TYT | 245,13 | 1.738.108 |
| 153 | 153. KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) · KOCAELİ | TYT | 235,23 | 1.759.406 |
| 154 | 154. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 243,66 | 1.763.990 |
| 155 | 155. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) · KIBRIS | TYT | 233,97 | 1.777.728 |
| 156 | 156. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) · ANKARA | TYT | 233,62 | 1.782.820 |
| 157 | 157. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · KIBRIS | TYT | 233,32 | 1.787.226 |
| 158 | 158. HALİÇ ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 231,83 | 1.808.572 |
| 159 | 159. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 229,09 | 1.847.729 |
| 160 | 160. MALTEPE ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (%25 İndirimli) · İSTANBUL | TYT | 238,80 | 1.850.875 |
| 161 | 161. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİTıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) · NEVŞEHİR | TYT | 226,87 | 1.879.306 |
