Lise Sıralamaları › Kayseri
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
Kayseri Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
Kayseri ilindeki 54 lisenin 2025 LGS taban puanı, kontenjan ve yüzdelik dilimi — en yüksek puandan başlayarak. Okula tıklayarak yıllara göre gelişimini gör.
| # | Okul Adı | Tür | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
| 1 | 1. Osman Ulubaş Kayseri Fen LisesiKocasinan · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 120 | 483,28 | %0,63 |
| 2 | 2. Sümer Fen LisesiKocasinan · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 120 | 475,14 | %1,25 |
| 3 | 3. Kayseri Fen LisesiMelikgazi · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 150 | 462,75 | %2,34 |
| 4 | 4. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu LisesiKocasinan · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 150 | 459,07 | %2,7 |
| 5 | 5. Sami Yangın Anadolu LisesiKocasinan · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 150 | 450,29 | %3,65 |
| 6 | 6. Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay TeknolojisiMelikgazi · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 48 | 444,01 | %4,38 |
| 7 | 7. Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu LisesiMelikgazi · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 150 | 443,07 | %4,49 |
| 8 | 8. Osman Ulubaş Köşk Anadolu LisesiMelikgazi · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 120 | 436,96 | %5,26 |
| 9 | 9. 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Teknoloji ProgramıMelikgazi · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 40 | 431,86 | %5,95 |
| 10 | 10. Sema Yazar Anadolu LisesiMelikgazi · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 150 | 428,67 | %6,39 |
| 11 | 11. Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıMelikgazi · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 90 | 419,47 | %7,69 |
| 12 | 12. Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıMelikgazi · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 40 | 417,29 | %8,01 |
| 13 | 13. Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıMelikgazi · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 90 | 417,19 | %8,02 |
| 14 | 14. Develi Borsa İstanbul Fen LisesiDeveli · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 90 | 415,91 | %8,22 |
| 15 | 15. Kayseri Kilim Sosyal Bilimler LisesiMelikgazi · İngilizce | Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 | 90 | 404,54 | %10 |
| 16 | 16. Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım AlanıMelikgazi · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 402,20 | %10,39 |
| 17 | 17. Bünyan Fen LisesiBünyan · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 90 | 401,31 | %10,53 |
| 18 | 18. Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıKocasinan · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 60 | 400,61 | %10,65 |
| 19 | 19. Şehit Kübra Doğanay Fen LisesiYeşilhisar · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 60 | 394,02 | %11,74 |
| 20 | 20. Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler LisesiTalas · İngilizce | Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 | 90 | 393,97 | %11,75 |
| 21 | 21. Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıMelikgazi · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 90 | 389,45 | %12,5 |
| 22 | 22. Mustafa Koyuncu Fen LisesiYahyalı · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 60 | 380,81 | %14,01 |
| 23 | 23. Tomarza Fen LisesiTomarza · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 60 | 372,16 | %15,59 |
| 24 | 24. Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıMelikgazi · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 40 | 366,98 | %16,56 |
| 25 | 25. Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıTalas · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 60 | 355,91 | %18,59 |
| 26 | 26. Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıKocasinan · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 40 | 349,01 | %20,11 |
| 27 | 27. Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıMelikgazi · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 348,98 | %20,11 |
| 28 | 28. Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıMelikgazi · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 120 | 346,22 | %20,68 |
| 29 | 29. Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri AlanıMelikgazi · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 343,97 | %21,15 |
| 30 | 30. Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıTalas · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 40 | 325,36 | %25,27 |
| 31 | 31. Pazarören Mimar Sinan Fen LisesiPınarbaşı · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 90 | 322,10 | %26,02 |
| 32 | 32. Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi AlanıMelikgazi · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 318,16 | %26,95 |
| 33 | 33. Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıDeveli · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 60 | 318,05 | %26,98 |
| 34 | 34. Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıKocasinan · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 40 | 310,44 | %28,84 |
| 35 | 35. Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıTalas · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 289,88 | %34,28 |
| 36 | 36. Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri AlanıKocasinan · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 280,45 | %37,02 |
| 37 | 37. Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi AlanıKocasinan · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 278,24 | %37,7 |
| 38 | 38. Mustafa Özkan Anadolu Lisesiİncesu · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 60 | 270,97 | %40,05 |
| 39 | 39. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıMelikgazi · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 256,09 | %45,13 |
| 40 | 40. Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AlanıMelikgazi · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 247,39 | %48,47 |
| 41 | 41. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıMelikgazi · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 246,45 | %48,86 |
| 42 | 42. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Harita-Tapu-Kadastro AlanıMelikgazi · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 244,26 | %49,77 |
| 43 | 43. Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Melikgazi · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 60 | 239,37 | %51,91 |
| 44 | 44. Erciyes Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Melikgazi · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 226,51 | %58,22 |
| 45 | 45. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AlanıMelikgazi · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 222,08 | %60,68 |
| 46 | 46. Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıTomarza · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 203,74 | %72,56 |
| 47 | 47. Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi AlanıMelikgazi · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 200,37 | %74,98 |
| 48 | 48. Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıYeşilhisar · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 199,54 | %75,58 |
| 49 | 49. Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıBünyan · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 188,40 | %83,8 |
| 50 | 50. İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler Programıİncesu · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 185,41 | %85,92 |
| 51 | 51. Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıKocasinan · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 184,47 | %86,56 |
| 52 | 52. İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıYahyalı · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 40 | 182,36 | %87,95 |
| 53 | 53. Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıDeveli · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 163,51 | %96,83 |
| 54 | 54. Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Mobilya ve İç Mekân Tasarımı AlanıMelikgazi · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 140,55 | %99,96 |
Kaynak: MEB LGS merkezî yerleştirme (kamuya açık veriler).