Lise Sıralamaları › Şanlıurfa
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
Şanlıurfa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
Şanlıurfa ilindeki 67 lisenin 2025 LGS taban puanı, kontenjan ve yüzdelik dilimi — en yüksek puandan başlayarak. Okula tıklayarak yıllara göre gelişimini gör.
| # | Okul Adı | Tür | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
| 1 | 1. Şanlıurfa Fen LisesiHaliliye · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 150 | 455,71 | %3,05 |
| 2 | 2. TOBB Fen LisesiHaliliye · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 180 | 434,02 | %5,66 |
| 3 | 3. ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu LisesiHaliliye · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 150 | 415,76 | %8,25 |
| 4 | 4. Necip Fazıl Kısakürek Fen LisesiKaraköprü · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 150 | 409,45 | %9,22 |
| 5 | 5. Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen LisesiSiverek · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 150 | 407,73 | %9,48 |
| 6 | 6. Türkan Halit Aykılıç Fen LisesiBirecik · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 90 | 397,46 | %11,15 |
| 7 | 7. Şanlıurfa Anadolu LisesiHaliliye · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 180 | 397,25 | %11,19 |
| 8 | 8. Viranşehir Fen LisesiViranşehir · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 120 | 386,61 | %12,99 |
| 9 | 9. Yahya Kemal Beyatlı Anadolu LisesiHaliliye · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 180 | 385,51 | %13,19 |
| 10 | 10. Mehmet Güneş Anadolu LisesiHaliliye · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 180 | 372,88 | %15,46 |
| 11 | 11. Siverek Karacadağ Anadolu LisesiSiverek · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 210 | 355,50 | %18,6 |
| 12 | 12. Şehit Casım Yılmaz Anadolu LisesiViranşehir · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 90 | 352,34 | %19,45 |
| 13 | 13. Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıKaraköprü · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 120 | 351,88 | %19,53 |
| 14 | 14. Şair Nabi Fen LisesiEyyübiye · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 150 | 350,78 | %19,75 |
| 15 | 15. Adnan Menderes Anadolu LisesiKaraköprü · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 150 | 349,26 | %20,06 |
| 16 | 16. Ceylanpınar Fen LisesiCeylanpınar · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 90 | 344,94 | %20,95 |
| 17 | 17. Şanlıurfa Sosyal Bilimler LisesiHaliliye · İngilizce | Sosyal Bilimler Lisesi | 2025 | 150 | 335,31 | %23,01 |
| 18 | 18. Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıKaraköprü · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 90 | 331,52 | %23,86 |
| 19 | 19. TES-İŞ Anadolu LisesiEyyübiye · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 120 | 326,56 | %24,99 |
| 20 | 20. Siverek Anadolu LisesiSiverek · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 180 | 322,49 | %25,93 |
| 21 | 21. Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıHaliliye · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 150 | 320,79 | %26,32 |
| 22 | 22. Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri AlanıHaliliye · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 60 | 313,29 | %28,13 |
| 23 | 23. Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu LisesiBirecik · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 90 | 312,87 | %28,24 |
| 24 | 24. Viranşehir Anadolu LisesiViranşehir · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 120 | 310,80 | %28,75 |
| 25 | 25. Suruç Fen LisesiSuruç · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 150 | 309,22 | %29,14 |
| 26 | 26. Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıHaliliye · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 90 | 301,82 | %31,03 |
| 27 | 27. Akçakale Fen LisesiAkçakale · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 60 | 293,53 | %33,26 |
| 28 | 28. İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıKaraköprü · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 290,06 | %34,23 |
| 29 | 29. Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıEyyübiye · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 288,94 | %34,55 |
| 30 | 30. Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıViranşehir · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 90 | 284,24 | %35,91 |
| 31 | 31. Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıHaliliye · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 60 | 283,75 | %36,05 |
| 32 | 32. Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıSiverek · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 90 | 282,04 | %36,55 |
| 33 | 33. Viranşehir Yunus Emre Anadolu LisesiViranşehir · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 120 | 276,39 | %38,29 |
| 34 | 34. Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıHaliliye · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 276,04 | %38,4 |
| 35 | 35. Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri AlanıHaliliye · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 257,53 | %44,61 |
| 36 | 36. Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi AlanıKaraköprü · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 253,16 | %46,21 |
| 37 | 37. Suruç GAP Anadolu LisesiSuruç · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 150 | 252,58 | %46,44 |
| 38 | 38. El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıHilvan · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 60 | 251,98 | %46,67 |
| 39 | 39. Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi AlanıHaliliye · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 246,28 | %48,93 |
| 40 | 40. Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıCeylanpınar · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 40 | 240,42 | %51,45 |
| 41 | 41. Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu LisesiAkçakale · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 60 | 236,41 | %53,29 |
| 42 | 42. Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıHarran · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 60 | 234,70 | %54,11 |
| 43 | 43. Halfeti Anadolu LisesiHalfeti · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 90 | 232,23 | %55,3 |
| 44 | 44. Hilvan Şair Nabi Anadolu LisesiHilvan · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 90 | 225,02 | %59,02 |
| 45 | 45. Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAkçakale · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 217,69 | %63,34 |
| 46 | 46. Viranşehir Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım AlanıViranşehir · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 214,54 | %65,29 |
| 47 | 47. Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıViranşehir · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 90 | 210,55 | %67,82 |
| 48 | 48. Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıCeylanpınar · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 206,21 | %70,79 |
| 49 | 49. El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıSiverek · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 201,58 | %74,11 |
| 50 | 50. Altınbaşak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım AlanıAkçakale · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 198,53 | %76,32 |
| 51 | 51. Bozova Anadolu LisesiBozova · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 150 | 198,21 | %76,56 |
| 52 | 52. Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıHilvan · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 197,23 | %77,28 |
| 53 | 53. Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıBozova · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 197,01 | %77,44 |
| 54 | 54. GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı AlanıEyyübiye · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 196,97 | %77,47 |
| 55 | 55. Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıEyyübiye · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 195,50 | %78,56 |
| 56 | 56. Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAkçakale · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 192,39 | %80,88 |
| 57 | 57. Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıCeylanpınar · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 182,84 | %87,64 |
| 58 | 58. Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme AlanıEyyübiye · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 180,62 | %89,08 |
| 59 | 59. Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım AlanıCeylanpınar · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 60 | 180,24 | %89,3 |
| 60 | 60. Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Laboratuvar Hizmetleri AlanıEyyübiye · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 178,26 | %90,49 |
| 61 | 61. Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıHalfeti · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 177,69 | %90,83 |
| 62 | 62. Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıSiverek · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 120 | 167,58 | %95,41 |
| 63 | 63. Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıBirecik · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 165,46 | %96,24 |
| 64 | 64. Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İnşaat Teknolojisi AlanıEyyübiye · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 160,77 | %97,54 |
| 65 | 65. Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıSuruç · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 60 | 154,49 | %98,59 |
| 66 | 66. Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri AlanıHaliliye · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 153,72 | %98,68 |
| 67 | 67. Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıSiverek · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 60 | 152,12 | %98,86 |
Kaynak: MEB LGS merkezî yerleştirme (kamuya açık veriler).