Lise Sıralamaları › Yozgat
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
Yozgat Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2025
Yozgat ilindeki 25 lisenin 2025 LGS taban puanı, kontenjan ve yüzdelik dilimi — en yüksek puandan başlayarak. Okula tıklayarak yıllara göre gelişimini gör.
| # | Okul Adı | Tür | Yıl | Kont. | Taban Puan | Yüzdelik Dilim |
| 1 | 1. Yozgat Şehitler Fen LisesiMerkez · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 120 | 437,14 | %5,24 |
| 2 | 2. Erdoğan Akdağ Fen LisesiMerkez · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 120 | 409,37 | %9,23 |
| 3 | 3. Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen LisesiSorgun · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 90 | 385,76 | %13,14 |
| 4 | 4. Yozgat LisesiMerkez · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 60 | 380,94 | %13,99 |
| 5 | 5. Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu LisesiMerkez · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 120 | 340,93 | %21,8 |
| 6 | 6. Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen LisesiYerköy · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 90 | 338,99 | %22,21 |
| 7 | 7. Millî Şehit Kaymakam Kemal Bey Fen LisesiBoğazlıyan · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 60 | 330,11 | %24,18 |
| 8 | 8. Kazım Karabekir Fen LisesiAkdağmadeni · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 60 | 328,63 | %24,51 |
| 9 | 9. Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu LisesiSorgun · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 120 | 327,97 | %24,66 |
| 10 | 10. Osman Durmaz Fen LisesiÇekerek · İngilizce | Fen Lisesi | 2025 | 90 | 275,27 | %38,65 |
| 11 | 11. Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Anadolu LisesiSarıkaya · İngilizce | Anadolu Lisesi | 2025 | 60 | 245,12 | %49,41 |
| 12 | 12. Şehit Nusrat Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıSorgun · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 236,81 | %53,1 |
| 13 | 13. Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıMerkez · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 90 | 197,80 | %76,86 |
| 14 | 14. Boğazlıyan Zeynel Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıBoğazlıyan · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 24 | 195,42 | %78,62 |
| 15 | 15. Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıYerköy · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 194,47 | %79,33 |
| 16 | 16. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi AlanıMerkez · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 60 | 193,85 | %79,79 |
| 17 | 17. Fatih Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Merkez · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 174,73 | %92,36 |
| 18 | 18. Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıSorgun · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 169,30 | %94,74 |
| 19 | 19. Hüseyin Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıYerköy · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 24 | 168,65 | %94,99 |
| 20 | 20. Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)Sorgun · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 164,44 | %96,57 |
| 21 | 21. Şehit Hasan Hüseyin Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıAkdağmadeni · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 30 | 161,28 | %97,43 |
| 22 | 22. Fatih Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)Merkez · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 160,92 | %97,51 |
| 23 | 23. Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı)Boğazlıyan · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 152,27 | %98,84 |
| 24 | 24. Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen ve Sosyal Bilimler ProgramıMerkez · İngilizce | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 2025 | 60 | 143,30 | %99,74 |
| 25 | 25. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine ve Tasarım Teknolojisi AlanıMerkez · İngilizce | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2025 | 30 | 142,85 | %99,77 |
Kaynak: MEB LGS merkezî yerleştirme (kamuya açık veriler).