Üniversite Sıralamaları › MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları ve Bölümleri 2025
Üniversite: MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Puan türünde tek seçim; şehir ve bölümde birden fazla seçim yapabilirsin — sonra Ara’ya bas.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ · MUŞ · DEVLET. Toplam 83 program, 77 farklı bölüm. Puan türleri: Sözel (10), Dil (2), Eşit Ağırlık (12), Sayısal (11), TYT (48). Aşağıda bölümler en yüksek sıralamadan (en zor) sıralı. Değerler 2025 verilerine aittir.
Resmi site: alparslan.edu.tr · Sıralamanla girebileceğin bölümleri hesapla →
| # | Bölüm | Puan Türü | 2025 Taban Puan | 2025 Başarı Sırası |
| 1 | 1. Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 372,41 | 25.804 |
| 2 | 2. İngilizce Öğretmenliği | Dil | 387,50 | 26.734 |
| 3 | 3. İngiliz Dili ve Edebiyatı | Dil | 323,33 | 55.626 |
| 4 | 4. Türkçe Öğretmenliği | Sözel | 330,72 | 106.619 |
| 5 | 5. Sınıf Öğretmenliği | Eşit Ağırlık | 349,92 | 125.623 |
| 6 | 6. İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sayısal | 379,80 | 137.813 |
| 7 | 7. Hemşirelik | Sayısal | 354,37 | 166.028 |
| 8 | 8. Psikoloji | Eşit Ağırlık | 331,42 | 187.283 |
| 9 | 9. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eşit Ağırlık | 321,97 | 227.191 |
| 10 | 10. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 300,32 | 243.194 |
| 11 | 11. Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sayısal | 299,62 | 266.279 |
| 12 | 12. Yazılım Mühendisliği | Sayısal | 302,86 | 298.468 |
| 13 | 13. İlk ve Acil Yardım (2 yıllık) | TYT | 347,51 | 414.146 |
| 14 | 14. Gerontoloji | Sayısal | 271,87 | 438.775 |
| 15 | 15. Ağız ve Diş Sağlığı (2 yıllık) | TYT | 342,09 | 451.471 |
| 16 | 16. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Sayısal | 269,22 | 454.591 |
| 17 | 17. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (2 yıllık) | TYT | 331,09 | 536.094 |
| 18 | 18. Matematik | Sayısal | 255,45 | 550.648 |
| 19 | 19. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 yıllık) | TYT | 328,91 | 554.525 |
| 20 | 20. Ameliyathane Hizmetleri (2 yıllık) | TYT | 327,35 | 567.891 |
| 21 | 21. Moleküler Biyoloji ve Genetik | Sayısal | 246,96 | 624.660 |
| 22 | 22. Fizyoterapi (2 yıllık) | TYT | 319,79 | 637.252 |
| 23 | 23. Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2 yıllık) | TYT | 316,90 | 665.348 |
| 24 | 24. Sosyal Hizmet | Eşit Ağırlık | 262,01 | 674.353 |
| 25 | 25. Sağlık Yönetimi | Eşit Ağırlık | 256,62 | 732.385 |
| 26 | 26. Kürt Dili ve Edebiyatı | Sözel | 242,11 | 735.863 |
| 27 | 27. Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel | 237,20 | 783.156 |
| 28 | 28. İlahiyat | Sözel | 237,13 | 783.793 |
| 29 | 29. İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü (2 yıllık) | TYT | 305,58 | 786.134 |
| 30 | 30. Eczane Hizmetleri (2 yıllık) | TYT | 304,87 | 794.380 |
| 31 | 31. Evde Hasta Bakımı (2 yıllık) | TYT | 303,70 | 807.696 |
| 32 | 32. İş Sağlığı ve Güvenliği | Sayısal | 229,79 | 813.733 |
| 33 | 33. Tarih | Sözel | 232,83 | 823.822 |
| 34 | 34. İslami İlimler | Sözel | 253,04 | 827.522 |
| 35 | 35. Yaşlı Bakımı (2 yıllık) | TYT | 298,80 | 865.765 |
| 36 | 36. Çocuk Gelişimi (2 yıllık) | TYT | 297,05 | 887.104 |
| 37 | 37. Gazetecilik | Sözel | 223,67 | 904.817 |
| 38 | 38. Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | Sayısal | 221,44 | 917.113 |
| 39 | 39. Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | Sayısal | 220,31 | 931.000 |
| 40 | 40. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2 yıllık) | TYT | 289,22 | 986.295 |
| 41 | 41. Raylı Sistemler İşletmeciliği (2 yıllık) | TYT | 287,81 | 1.004.756 |
| 42 | 42. Acil Durum ve Afet Yönetimi (2 yıllık) | TYT | 285,79 | 1.031.549 |
| 43 | 43. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 yıllık) | TYT | 282,89 | 1.070.427 |
| 44 | 44. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 yıllık) | TYT | 281,68 | 1.086.928 |
| 45 | 45. Optisyenlik (2 yıllık) | TYT | 279,98 | 1.110.532 |
| 46 | 46. İşletme | Eşit Ağırlık | 222,22 | 1.132.025 |
| 47 | 47. Bilgisayar Programcılığı (2 yıllık) | TYT | 275,51 | 1.172.609 |
| 48 | 48. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 yıllık) | TYT | 274,28 | 1.189.870 |
| 49 | 49. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık | 216,38 | 1.196.346 |
| 50 | 50. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 273,70 | 1.198.116 |
| 51 | 51. Spor Yöneticiliği | Eşit Ağırlık | 214,81 | 1.212.990 |
| 52 | 52. Aşçılık (2 yıllık) | TYT | 271,78 | 1.225.612 |
| 53 | 53. İktisat | Eşit Ağırlık | 212,48 | 1.237.486 |
| 54 | 54. Sosyoloji | Eşit Ağırlık | 211,90 | 1.243.377 |
| 55 | 55. Raylı Sistemler Yol Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 268,99 | 1.265.732 |
| 56 | 56. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Eşit Ağırlık | 207,78 | 1.284.299 |
| 57 | 57. Elektrik (2 yıllık) | TYT | 267,08 | 1.293.224 |
| 58 | 58. Felsefe | Eşit Ağırlık | 206,53 | 1.296.159 |
| 59 | 59. Bankacılık ve Sigortacılık (2 yıllık) | TYT | 264,72 | 1.327.265 |
| 60 | 60. Laborant ve Veteriner Sağlık (2 yıllık) | TYT | 264,14 | 1.335.723 |
| 61 | 61. Mekatronik (2 yıllık) | TYT | 262,68 | 1.356.928 |
| 62 | 62. Elektronik Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 261,49 | 1.374.419 |
| 63 | 63. Sosyal Hizmetler (2 yıllık) | TYT | 257,44 | 1.433.766 |
| 64 | 64. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 yıllık) | TYT | 257,15 | 1.437.802 |
| 65 | 65. Grafik Tasarımı (2 yıllık) | TYT | 256,07 | 1.453.533 |
| 66 | 66. Özel Güvenlik ve Koruma (2 yıllık) | TYT | 253,77 | 1.487.688 |
| 67 | 67. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 yıllık) | TYT | 252,65 | 1.504.049 |
| 68 | 68. İnşaat Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 251,34 | 1.523.001 |
| 69 | 69. Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 yıllık) | TYT | 248,94 | 1.558.227 |
| 70 | 70. Mimari Dekoratif Sanatlar (2 yıllık) | TYT | 243,50 | 1.638.297 |
| 71 | 71. Gıda Teknolojisi (2 yıllık) | TYT | 241,47 | 1.668.025 |
| 72 | 72. Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (2 yıllık) | TYT | 241,46 | 1.668.180 |
| 73 | 73. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (2 yıllık) | TYT | 240,31 | 1.685.094 |
| 74 | 74. Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri (2 yıllık) | TYT | 239,84 | 1.691.952 |
| 75 | 75. Maliye (2 yıllık) | TYT | 239,01 | 1.704.159 |
| 76 | 76. Spor Yönetimi (2 yıllık) | TYT | 238,77 | 1.851.414 |
| 77 | 77. Radyo ve Televizyon Programcılığı (2 yıllık) | TYT | 236,39 | 1.894.490 |
Kaynak: YÖK Atlas / ÖSYM 2025 yerleştirme verileri.