Üniversite Sıralamaları › Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün tüm üniversitelerdeki 2025 taban puanı, kontenjan, yerleşen ve YKS başarı sıralaması — 222 program, en yüksek sıralamadan (en zor) başlayarak. Üniversiteye tıklayarak yıllara göre gelişimini gör.
| # | Üniversite Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| 1 | 1. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 5 | 5 | 395,02 | 105.007 |
| 2 | 2. ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 5 | 5 | 393,30 | 107.172 |
| 3 | 3. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 80 | 80 | 390,82 | 110.392 |
| 4 | 4. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 389,81 | 111.754 |
| 5 | 5. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 386,90 | 115.567 |
| 6 | 6. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İZMİR · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 381,97 | 122.266 |
| 7 | 7. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 380,56 | 124.205 |
| 8 | 8. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 373,45 | 134.487 |
| 9 | 9. GAZİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 65 | 65 | 370,32 | 139.121 |
| 10 | 10. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 11 | 11 | 368,56 | 141.881 |
| 11 | 11. BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 365,88 | 146.019 |
| 12 | 12. EGE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 56 | 56 | 362,82 | 151.096 |
| 13 | 13. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 50 | 360,73 | 154.690 |
| 14 | 14. LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 356,15 | 162.759 |
| 15 | 15. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 5 | 5 | 355,20 | 164.480 |
| 16 | 16. ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 354,15 | 166.466 |
| 17 | 17. MARMARA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 50 | 353,75 | 167.172 |
| 18 | 18. ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 353,06 | 168.504 |
| 19 | 19. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 80 | 80 | 351,03 | 172.334 |
| 20 | 20. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 350,50 | 173.360 |
| 21 | 21. ATILIM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 350,06 | 174.235 |
| 22 | 22. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 348,76 | 176.760 |
| 23 | 23. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANTALYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 346,69 | 180.761 |
| 24 | 24. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkGülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 346,45 | 181.240 |
| 25 | 25. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 8 | 8 | 344,10 | 185.981 |
| 26 | 26. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 3 | 3 | 343,92 | 186.362 |
| 27 | 27. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 343,70 | 186.838 |
| 28 | 28. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 342,25 | 189.856 |
| 29 | 29. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 5 | 5 | 341,15 | 192.226 |
| 30 | 30. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Yüksekokulu · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 341,05 | 192.451 |
| 31 | 31. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BURSA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 55 | 55 | 341,00 | 192.556 |
| 32 | 32. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 65 | 65 | 338,98 | 197.034 |
| 33 | 33. İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 3 | 3 | 338,20 | 198.720 |
| 34 | 34. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 337,66 | 199.942 |
| 35 | 35. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KONYA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 6 | 6 | 336,89 | 201.665 |
| 36 | 36. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 336,21 | 203.192 |
| 37 | 37. ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANTALYA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 6 | 6 | 335,83 | 204.058 |
| 38 | 38. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 6 | 6 | 335,59 | 204.603 |
| 39 | 39. İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İZMİR · VAKIF | Sayısal | 2025 | 6 | 6 | 335,47 | 204.857 |
| 40 | 40. İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 334,61 | 206.876 |
| 41 | 41. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 36 | 36 | 333,64 | 209.116 |
| 42 | 42. MUDANYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BURSA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 333,32 | 209.874 |
| 43 | 43. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 332,66 | 211.454 |
| 44 | 44. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 3 | 3 | 332,42 | 212.000 |
| 45 | 45. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 3 | 3 | 331,51 | 214.164 |
| 46 | 46. FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 331,04 | 215.229 |
| 47 | 47. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 9 | 9 | 330,47 | 216.618 |
| 48 | 48. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 328,89 | 220.503 |
| 49 | 49. İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 328,57 | 221.376 |
| 50 | 50. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · TRABZON · DEVLET | Sayısal | 2025 | 30 | 30 | 328,51 | 221.504 |
| 51 | 51. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · MUĞLA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 327,15 | 224.966 |
| 52 | 52. İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 326,60 | 226.342 |
| 53 | 53. FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 325,70 | 228.715 |
| 54 | 54. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KONYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 56 | 56 | 325,49 | 229.298 |
| 55 | 55. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 324,44 | 232.081 |
| 56 | 56. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 324,01 | 233.276 |
| 57 | 57. İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 3 | 3 | 323,91 | 233.569 |
| 58 | 58. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 323,78 | 233.914 |
| 59 | 59. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 323,67 | 234.249 |
| 60 | 60. İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 323,27 | 235.284 |
| 61 | 61. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 322,82 | 236.580 |
| 62 | 62. İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 6 | 6 | 322,09 | 238.511 |
| 63 | 63. KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KOCAELİ · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 321,68 | 239.640 |
| 64 | 64. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi · DENİZLİ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 84 | 84 | 321,26 | 240.798 |
| 65 | 65. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · MANİSA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 321,16 | 241.074 |
| 66 | 66. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BOLU · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 50 | 320,89 | 241.789 |
| 67 | 67. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 5 | 5 | 320,71 | 242.290 |
| 68 | 68. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · AYDIN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 52 | 52 | 320,69 | 242.347 |
| 69 | 69. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 5 | 5 | 320,38 | 243.205 |
| 70 | 70. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BALIKESİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 50 | 320,00 | 244.221 |
| 71 | 71. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 5 | 5 | 319,80 | 244.749 |
| 72 | 72. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · GAZİANTEP · DEVLET | Sayısal | 2025 | 35 | 35 | 319,57 | 245.418 |
| 73 | 73. DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 319,40 | 245.930 |
| 74 | 74. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KAYSERİ · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 318,98 | 247.074 |
| 75 | 75. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 317,72 | 250.663 |
| 76 | 76. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ISPARTA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 317,51 | 251.247 |
| 77 | 77. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BALIKESİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 317,27 | 251.940 |
| 78 | 78. TOROS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · MERSİN · VAKIF | Sayısal | 2025 | 5 | 5 | 317,16 | 252.252 |
| 79 | 79. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANTALYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 315,50 | 257.175 |
| 80 | 80. TARSUS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · MERSİN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 30 | 30 | 315,18 | 258.133 |
| 81 | 81. İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 314,88 | 259.051 |
| 82 | 82. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkNezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi · KONYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 314,56 | 260.030 |
| 83 | 83. İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 314,24 | 260.995 |
| 84 | 84. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 313,95 | 261.866 |
| 85 | 85. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · EDİRNE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 313,69 | 262.704 |
| 86 | 86. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Yüksekokulu · NEVŞEHİR · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 313,32 | 263.822 |
| 87 | 87. ORDU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ORDU · DEVLET | Sayısal | 2025 | 30 | 30 | 312,46 | 266.480 |
| 88 | 88. SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) · SAKARYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 312,16 | 267.394 |
| 89 | 89. YALOVA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · YALOVA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 52 | 52 | 310,43 | 272.885 |
| 90 | 90. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · GAZİANTEP · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 310,06 | 274.100 |
| 91 | 91. SANKO ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · GAZİANTEP · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 310,02 | 274.200 |
| 92 | 92. ALANYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANTALYA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 309,99 | 274.287 |
| 93 | 93. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · TRABZON · VAKIF | Sayısal | 2025 | 3 | 3 | 307,76 | 281.655 |
| 94 | 94. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ZONGULDAK · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 307,15 | 283.635 |
| 95 | 95. AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · AFYONKARAHİSAR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 70 | 70 | 307,06 | 283.932 |
| 96 | 96. KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KÜTAHYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 65 | 65 | 307,00 | 284.132 |
| 97 | 97. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · VAN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 44 | 44 | 306,61 | 285.453 |
| 98 | 98. GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · GAZİANTEP · DEVLET | Sayısal | 2025 | 44 | 44 | 306,17 | 286.938 |
| 99 | 99. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · SİVAS · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 305,66 | 288.635 |
| 100 | 100. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BURDUR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 305,21 | 290.214 |
| 101 | 101. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ERZURUM · DEVLET | Sayısal | 2025 | 35 | 35 | 304,82 | 291.549 |
| 102 | 102. AMASYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · AMASYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 25 | 25 | 304,54 | 292.487 |
| 103 | 103. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkKulu Sağlık Bilimleri Fakültesi · KONYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 32 | 32 | 303,12 | 297.544 |
| 104 | 104. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KIRIKKALE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 303,11 | 297.572 |
| 105 | 105. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · MALATYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 302,68 | 299.114 |
| 106 | 106. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KARAMAN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 20 | 20 | 301,47 | 303.400 |
| 107 | 107. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KIRKLARELİ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 52 | 53 | 301,42 | 303.596 |
| 108 | 108. FIRAT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ELAZIĞ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 52 | 52 | 300,45 | 307.098 |
| 109 | 109. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · TOKAT · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 300,35 | 307.460 |
| 110 | 110. HARRAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ŞANLIURFA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 30 | 30 | 300,22 | 307.881 |
| 111 | 111. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ÇANKIRI · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 50 | 299,54 | 310.417 |
| 112 | 112. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · OSMANİYE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 35 | 35 | 298,63 | 313.879 |
| 113 | 113. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · HATAY · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 298,51 | 314.289 |
| 114 | 114. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 298,32 | 315.001 |
| 115 | 115. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KAHRAMANMARAŞ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 52 | 52 | 296,95 | 320.200 |
| 116 | 116. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu · KIRŞEHİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 65 | 65 | 296,02 | 323.665 |
| 117 | 117. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KARABÜK · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 295,83 | 324.384 |
| 118 | 118. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkGüneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu · RİZE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 295,18 | 326.947 |
| 119 | 119. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 295,16 | 327.043 |
| 120 | 120. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkBor Sağlık Bilimleri Fakültesi · NİĞDE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 25 | 26 | 294,25 | 330.656 |
| 121 | 121. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi · BİNGÖL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 35 | 35 | 292,97 | 335.971 |
| 122 | 122. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu · YOZGAT · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 291,37 | 342.594 |
| 123 | 123. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BİTLİS · DEVLET | Sayısal | 2025 | 36 | 36 | 290,67 | 345.492 |
| 124 | 124. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2022 | 66 | — | 283,79 | 349.044 |
| 125 | 125. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KONYA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 11 | 11 | 288,43 | 355.267 |
| 126 | 126. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sayısal | 2025 | 11 | 11 | 286,96 | 361.745 |
| 127 | 127. LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 42 | 42 | 286,81 | 362.443 |
| 128 | 128. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · IĞDIR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 52 | 53 | 285,98 | 366.285 |
| 129 | 129. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İZMİR · VAKIF | Sayısal | 2025 | 29 | 29 | 283,02 | 380.116 |
| 130 | 130. ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 282,36 | 383.220 |
| 131 | 131. ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANTALYA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 36 | 36 | 279,25 | 398.541 |
| 132 | 132. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2022 | 49 | — | 270,68 | 404.358 |
