Üniversite Sıralamaları › Hemşirelik
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025
Hemşirelik bölümünün tüm üniversitelerdeki 2025 taban puanı, kontenjan, yerleşen ve YKS başarı sıralaması — 296 program, en yüksek sıralamadan (en zor) başlayarak. Üniversiteye tıklayarak yıllara göre gelişimini gör.
| # | Üniversite Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| 1 | 1. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 150 | 150 | 432,81 | 62.538 |
| 2 | 2. KOÇ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 39 | 39 | 428,01 | 67.424 |
| 3 | 3. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA4 yıllıkFlorence Nightingale Hemşirelik Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 30 | 30 | 426,50 | 69.043 |
| 4 | 4. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 425,17 | 70.456 |
| 5 | 5. ANKARA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 160 | 160 | 423,55 | 72.201 |
| 6 | 6. DİCLE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAtatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi · DİYARBAKIR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 70 | 70 | 418,20 | 78.028 |
| 7 | 7. ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 12 | 12 | 417,73 | 78.557 |
| 8 | 8. GAZİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 200 | 200 | 415,71 | 80.808 |
| 9 | 9. ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 13 | 13 | 413,09 | 83.730 |
| 10 | 10. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 100 | 100 | 404,51 | 93.442 |
| 11 | 11. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA4 yıllıkFlorence Nightingale Hemşirelik Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 200 | 200 | 404,36 | 93.598 |
| 12 | 12. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 5 | 5 | 404,05 | 93.965 |
| 13 | 13. EGE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 250 | 250 | 400,42 | 98.487 |
| 14 | 14. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkGülhane Hemşirelik Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 160 | 160 | 400,22 | 98.736 |
| 15 | 15. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 16 | 16 | 400,15 | 98.817 |
| 16 | 16. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 13 | 13 | 399,94 | 99.066 |
| 17 | 17. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 399,70 | 99.350 |
| 18 | 18. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 110 | 110 | 399,56 | 99.518 |
| 19 | 19. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ADANA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 120 | 120 | 398,72 | 100.476 |
| 20 | 20. ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 13 | 13 | 397,96 | 101.439 |
| 21 | 21. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BURSA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 100 | 100 | 396,68 | 102.959 |
| 22 | 22. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Fakültesi · ANTALYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 200 | 200 | 395,75 | 104.086 |
| 23 | 23. BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 11 | 11 | 395,56 | 104.361 |
| 24 | 24. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 17 | 17 | 394,29 | 105.993 |
| 25 | 25. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 392,92 | 107.627 |
| 26 | 26. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Fakültesi · KONYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 130 | 130 | 392,89 | 107.666 |
| 27 | 27. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · VAN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 85 | 85 | 392,45 | 108.266 |
| 28 | 28. ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 13 | 13 | 392,23 | 108.565 |
| 29 | 29. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 150 | 150 | 392,15 | 108.676 |
| 30 | 30. LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 8 | 8 | 392,12 | 108.711 |
| 31 | 31. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 391,84 | 109.116 |
| 32 | 32. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 210 | 210 | 390,75 | 110.484 |
| 33 | 33. MERSİN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Fakültesi · MERSİN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 160 | 160 | 389,95 | 111.562 |
| 34 | 34. YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 389,58 | 112.036 |
| 35 | 35. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · GAZİANTEP · DEVLET | Sayısal | 2025 | 150 | 150 | 389,38 | 112.310 |
| 36 | 36. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KAYSERİ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 160 | 160 | 389,08 | 112.691 |
| 37 | 37. ATILIM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 386,84 | 115.643 |
| 38 | 38. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · MARDİN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 386,59 | 115.993 |
| 39 | 39. MARMARA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 180 | 180 | 386,29 | 116.385 |
| 40 | 40. MUDANYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BURSA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 385,38 | 117.639 |
| 41 | 41. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İZMİR · VAKIF | Sayısal | 2025 | 6 | 6 | 385,10 | 118.024 |
| 42 | 42. UFUK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Yüksekokulu · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 8 | 8 | 385,03 | 118.133 |
| 43 | 43. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHamidiye Hemşirelik Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 120 | 120 | 384,56 | 118.738 |
| 44 | 44. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 15 | 15 | 384,50 | 118.833 |
| 45 | 45. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ÇANAKKALE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 100 | 100 | 383,33 | 120.439 |
| 46 | 46. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KOCAELİ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 90 | 90 | 383,17 | 120.662 |
| 47 | 47. ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANTALYA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 8 | 8 | 382,76 | 121.208 |
| 48 | 48. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KAYSERİ · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 382,74 | 121.237 |
| 49 | 49. BATMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BATMAN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 50 | 382,29 | 121.853 |
| 50 | 50. FIRAT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ELAZIĞ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 100 | 100 | 382,21 | 121.958 |
| 51 | 51. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · DENİZLİ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 150 | 150 | 381,33 | 123.145 |
| 52 | 52. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Fakültesi · KONYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 130 | 130 | 379,55 | 125.624 |
| 53 | 53. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 379,43 | 125.805 |
| 54 | 54. HARRAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ŞANLIURFA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 100 | 100 | 379,13 | 126.243 |
| 55 | 55. TARSUS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · MERSİN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 379,07 | 126.322 |
| 56 | 56. SANKO ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · GAZİANTEP · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 378,58 | 127.026 |
| 57 | 57. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · TRABZON · DEVLET | Sayısal | 2025 | 140 | 140 | 378,49 | 127.154 |
| 58 | 58. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 160 | 160 | 378,48 | 127.172 |
| 59 | 59. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · SAKARYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 110 | 110 | 378,41 | 127.273 |
| 60 | 60. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 377,75 | 128.199 |
| 61 | 61. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 90 | 90 | 377,13 | 129.134 |
| 62 | 62. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 15 | 15 | 376,58 | 129.928 |
| 63 | 63. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · MUĞLA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 100 | 100 | 376,23 | 130.406 |
| 64 | 64. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 5 | 5 | 376,17 | 130.483 |
| 65 | 65. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Yüksekokulu · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 13 | 13 | 375,73 | 131.139 |
| 66 | 66. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ANTALYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 375,63 | 131.268 |
| 67 | 67. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ISPARTA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 140 | 140 | 375,31 | 131.753 |
| 68 | 68. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Fakültesi · MALATYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 180 | 180 | 374,69 | 132.644 |
| 69 | 69. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KONYA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 12 | 12 | 374,68 | 132.663 |
| 70 | 70. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 16 | 16 | 374,13 | 133.510 |
| 71 | 71. ORDU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ORDU · DEVLET | Sayısal | 2025 | 90 | 90 | 374,08 | 133.571 |
| 72 | 72. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 373,76 | 134.005 |
| 73 | 73. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Fakültesi · AYDIN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 200 | 200 | 372,86 | 135.309 |
| 74 | 74. TOROS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · MERSİN · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 372,83 | 135.338 |
| 75 | 75. İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 8 | 8 | 371,94 | 136.623 |
| 76 | 76. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ADIYAMAN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 50 | 371,93 | 136.635 |
| 77 | 77. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 12 | 12 | 371,90 | 136.677 |
| 78 | 78. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BALIKESİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 80 | 80 | 371,57 | 137.185 |
| 79 | 79. GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · GAZİANTEP · DEVLET | Sayısal | 2025 | 70 | 70 | 370,90 | 138.188 |
| 80 | 80. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 13 | 13 | 370,88 | 138.234 |
| 81 | 81. İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 370,74 | 138.468 |
| 82 | 82. İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 370,20 | 139.317 |
| 83 | 83. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BALIKESİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 80 | 80 | 370,13 | 139.420 |
| 84 | 84. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KAHRAMANMARAŞ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 70 | 70 | 369,82 | 139.918 |
| 85 | 85. İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 100 | 100 | 369,74 | 140.052 |
| 86 | 86. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BOLU · DEVLET | Sayısal | 2025 | 140 | 140 | 369,06 | 141.094 |
| 87 | 87. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkKumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi · ANTALYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 25 | 25 | 368,99 | 141.214 |
| 88 | 88. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · GAZİANTEP · VAKIF | Sayısal | 2025 | 17 | 17 | 368,92 | 141.328 |
| 89 | 89. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · MANİSA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 160 | 160 | 368,81 | 141.495 |
| 90 | 90. İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İZMİR · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 368,64 | 141.765 |
| 91 | 91. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSemra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi · NEVŞEHİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 110 | 110 | 368,11 | 142.581 |
| 92 | 92. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 8 | 8 | 367,37 | 143.740 |
| 93 | 93. MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · MALATYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 50 | 367,14 | 144.065 |
| 94 | 94. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 366,53 | 145.016 |
| 95 | 95. YALOVA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · YALOVA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 70 | 70 | 366,10 | 145.705 |
| 96 | 96. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Fakültesi · ERZURUM · DEVLET | Sayısal | 2025 | 220 | 220 | 365,35 | 146.924 |
| 97 | 97. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi · MUĞLA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 80 | 80 | 365,08 | 147.358 |
| 98 | 98. İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 12 | 12 | 365,05 | 147.396 |
| 99 | 99. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KIRIKKALE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 90 | 90 | 364,35 | 148.565 |
| 100 | 100. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkZübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi · NİĞDE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 90 | 90 | 363,80 | 149.465 |
| 101 | 101. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · SİVAS · DEVLET | Sayısal | 2025 | 150 | 150 | 363,75 | 149.540 |
| 102 | 102. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 363,50 | 149.932 |
| 103 | 103. UŞAK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · UŞAK · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 363,48 | 149.986 |
| 104 | 104. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 9 | 9 | 363,19 | 150.462 |
| 105 | 105. AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · AFYONKARAHİSAR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 121 | 121 | 363,18 | 150.490 |
| 106 | 106. SİİRT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · SİİRT · DEVLET | Sayısal | 2025 | 80 | 80 | 362,57 | 151.521 |
| 107 | 107. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · HATAY · DEVLET | Sayısal | 2025 | 70 | 70 | 362,49 | 151.631 |
| 108 | 108. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BİTLİS · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 362,32 | 151.931 |
| 109 | 109. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · AKSARAY · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 50 | 362,13 | 152.212 |
| 110 | 110. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 12 | 12 | 361,67 | 153.032 |
| 111 | 111. İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 5 | 5 | 361,64 | 153.087 |
| 112 | 112. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · OSMANİYE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 70 | 70 | 360,84 | 154.482 |
| 113 | 113. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · TUNCELİ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 360,82 | 154.511 |
| 114 | 114. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 7 | 7 | 360,82 | 154.516 |
| 115 | 115. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · TEKİRDAĞ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 90 | 90 | 360,16 | 155.674 |
| 116 | 116. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KIRŞEHİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 80 | 80 | 359,51 | 156.747 |
| 117 | 117. KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KÜTAHYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 130 | 130 | 359,37 | 157.000 |
| 118 | 118. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BİNGÖL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 359,25 | 157.193 |
| 119 | 119. AMASYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · AMASYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 90 | 90 | 359,07 | 157.516 |
| 120 | 120. KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KOCAELİ · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 358,92 | 157.769 |
| 121 | 121. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 5 | 5 | 358,87 | 157.850 |
| 122 | 122. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · BURDUR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 100 | 100 | 358,43 | 158.600 |
| 123 | 123. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHemşirelik Yüksekokulu · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 11 | 11 | 358,41 | 158.653 |
| 124 | 124. FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 11 | 11 | 358,38 | 158.690 |
| 125 | 125. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · EDİRNE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 120 | 120 | 358,33 | 158.807 |
| 126 | 126. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 15 | 15 | 357,68 | 159.981 |
| 127 | 127. SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi (Akyazı) · SAKARYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 70 | 70 | 357,20 | 160.815 |
| 128 | 128. SİNOP ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · SİNOP · DEVLET | Sayısal | 2025 | 100 | 100 | 357,17 | 160.864 |
| 129 | 129. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Yüksekokulu · NEVŞEHİR · VAKIF | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 357,05 | 161.063 |
| 130 | 130. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · ERZURUM · DEVLET | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 356,96 | 161.247 |
| 131 | 131. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · KARAMAN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 80 | 80 | 356,90 | 161.352 |
| 132 | 132. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 13 | 13 | 356,11 | 162.843 |
| 133 | 133. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · RİZE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 80 | 80 | 355,95 | 163.149 |
| 134 | 134. İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSağlık Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 6 | 6 | 355,71 | 163.580 |
