Üniversite Sıralamaları › İlköğretim Matematik Öğretmenliği
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025
İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünün tüm üniversitelerdeki 2025 taban puanı, kontenjan, yerleşen ve YKS başarı sıralaması — 100 program, en yüksek sıralamadan (en zor) başlayarak. Üniversiteye tıklayarak yıllara göre gelişimini gör.
| # | Üniversite Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| 1 | 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 20 | 20 | 422,30 | 73.504 |
| 2 | 2. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 418,01 | 78.249 |
| 3 | 3. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 45 | 45 | 404,08 | 93.933 |
| 4 | 4. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · SİVAS · DEVLET | Sayısal | 2023 | 55 | 55 | 406,95 | 102.208 |
| 5 | 5. LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkDr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · LEFKE | Sayısal | 2024 | 11 | 1 | 377,96 | 107.788 |
| 6 | 6. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 30 | 30 | 391,06 | 110.109 |
| 7 | 7. İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sayısal | 2023 | 40 | 40 | 395,15 | 116.825 |
| 8 | 8. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIRŞEHİR · DEVLET | Sayısal | 2023 | 50 | 50 | 395,03 | 116.995 |
| 9 | 9. AMASYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · AMASYA · DEVLET | Sayısal | 2023 | 50 | 50 | 393,40 | 119.088 |
| 10 | 10. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KARAMAN · DEVLET | Sayısal | 2023 | 50 | 50 | 391,81 | 121.160 |
| 11 | 11. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi (Demirci) · MANİSA · DEVLET | Sayısal | 2023 | 60 | 60 | 391,75 | 121.233 |
| 12 | 12. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEreğli Eğitim Fakültesi · KONYA · DEVLET | Sayısal | 2023 | 40 | 40 | 391,60 | 121.415 |
| 13 | 13. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · TOKAT · DEVLET | Sayısal | 2023 | 50 | 52 | 390,69 | 122.624 |
| 14 | 14. GAZİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkGazi Eğitim Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 50 | 380,47 | 124.318 |
| 15 | 15. SİNOP ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · SİNOP · DEVLET | Sayısal | 2023 | 40 | 41 | 387,76 | 126.607 |
| 16 | 16. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2025 | 3 | 3 | 377,37 | 128.793 |
| 17 | 17. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KASTAMONU · DEVLET | Sayısal | 2023 | 50 | 51 | 384,21 | 131.527 |
| 18 | 18. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · GİRESUN · DEVLET | Sayısal | 2023 | 50 | 50 | 383,96 | 131.870 |
| 19 | 19. SİİRT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · SİİRT · DEVLET | Sayısal | 2023 | 60 | 60 | 383,38 | 132.750 |
| 20 | 20. BARTIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · BARTIN · DEVLET | Sayısal | 2023 | 50 | 52 | 383,34 | 132.792 |
| 21 | 21. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · YOZGAT · DEVLET | Sayısal | 2023 | 50 | 51 | 383,22 | 132.964 |
| 22 | 22. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi · KİLİS · DEVLET | Sayısal | 2023 | 50 | 50 | 383,06 | 133.206 |
| 23 | 23. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi (Çayeli) · RİZE · DEVLET | Sayısal | 2023 | 50 | 51 | 382,21 | 134.442 |
| 24 | 24. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2022 | 23 | 23 | 376,73 | 134.712 |
| 25 | 25. MARMARA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAtatürk Eğitim Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 371,80 | 136.842 |
| 26 | 26. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · MUŞ · DEVLET | Sayısal | 2023 | 40 | 40 | 379,80 | 137.813 |
| 27 | 27. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ARTVİN · DEVLET | Sayısal | 2023 | 50 | 50 | 378,49 | 139.754 |
| 28 | 28. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 5 | 5 | 366,94 | 144.379 |
| 29 | 29. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · BAYBURT · DEVLET | Sayısal | 2023 | 60 | 62 | 374,44 | 145.896 |
| 30 | 30. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · AĞRI · DEVLET | Sayısal | 2023 | 60 | 61 | 373,84 | 146.817 |
| 31 | 31. LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkDr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sayısal | 2023 | 11 | 11 | 372,28 | 149.196 |
| 32 | 32. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkDede Korkut Eğitim Fakültesi · KARS · DEVLET | Sayısal | 2023 | 50 | 51 | 372,23 | 149.271 |
| 33 | 33. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2022 | 42 | — | 362,25 | 155.690 |
| 34 | 34. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · HAKKARİ · DEVLET | Sayısal | 2023 | 50 | 51 | 366,49 | 158.546 |
| 35 | 35. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 354,61 | 165.558 |
| 36 | 36. TED ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2024 | 5 | 5 | 339,15 | 167.369 |
| 37 | 37. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 353,22 | 168.142 |
| 38 | 38. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2022 | 42 | 42 | 352,65 | 171.393 |
| 39 | 39. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 5 | 5 | 351,26 | 171.882 |
| 40 | 40. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANTALYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 349,27 | 175.784 |
| 41 | 41. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkBuca Eğitim Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 51 | 345,26 | 183.577 |
| 42 | 42. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 52 | 343,10 | 188.056 |
| 43 | 43. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ADANA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 45 | 46 | 343,04 | 188.202 |
| 44 | 44. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAtatürk Eğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sayısal | 2023 | 9 | 9 | 349,63 | 189.538 |
| 45 | 45. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkGaziantep Eğitim Fakültesi · GAZİANTEP · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 52 | 342,00 | 190.397 |
| 46 | 46. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 4 | 4 | 341,40 | 191.667 |
| 47 | 47. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 2 | 2 | 340,87 | 192.836 |
| 48 | 48. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · BURSA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 45 | 46 | 337,23 | 200.890 |
| 49 | 49. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KONYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 45 | 46 | 332,96 | 210.703 |
| 50 | 50. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2022 | 42 | 42 | 331,41 | 212.326 |
| 51 | 51. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA4 yıllıkHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 50 | 330,37 | 216.849 |
| 52 | 52. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sayısal | 2024 | 8 | 8 | 316,52 | 217.250 |
| 53 | 53. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · GAZİMAĞUSA | Sayısal | 2024 | 8 | 8 | 316,52 | 217.251 |
| 54 | 54. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2025 | 5 | 5 | 330,03 | 217.705 |
| 55 | 55. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2023 | 51 | 51 | 336,16 | 218.891 |
| 56 | 56. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 52 | 327,07 | 225.142 |
| 57 | 57. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KAYSERİ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 52 | 326,61 | 226.330 |
| 58 | 58. MERSİN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · MERSİN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 52 | 326,58 | 226.383 |
| 59 | 59. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · DENİZLİ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 45 | 47 | 326,37 | 226.919 |
| 60 | 60. DİCLE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkZiya Gökalp Eğitim Fakültesi · DİYARBAKIR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 45 | 47 | 325,72 | 228.653 |
| 61 | 61. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · KONYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 30 | 31 | 325,31 | 229.799 |
| 62 | 62. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 52 | 324,29 | 232.484 |
| 63 | 63. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 52 | 323,76 | 233.959 |
| 64 | 64. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAtatürk Eğitim Fakültesi · LEFKOŞA | Sayısal | 2024 | 9 | 3 | 307,55 | 241.849 |
| 65 | 65. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sayısal | 2022 | 25 | 25 | 317,56 | 244.559 |
| 66 | 66. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · MUĞLA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 20 | 21 | 318,07 | 249.654 |
| 67 | 67. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KOCAELİ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 41 | 317,64 | 250.894 |
| 68 | 68. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · ERZURUM · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 52 | 316,88 | 253.096 |
| 69 | 69. İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sayısal | 2024 | 45 | 17 | 301,75 | 259.321 |
| 70 | 70. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · MALATYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 52 | 314,17 | 261.222 |
| 71 | 71. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkNecatibey Eğitim Fakültesi · BALIKESİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 41 | 312,87 | 265.186 |
| 72 | 72. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ÇANAKKALE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 312,71 | 265.676 |
| 73 | 73. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ISPARTA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 30 | 31 | 311,78 | 268.627 |
| 74 | 74. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · AYDIN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 25 | 26 | 311,78 | 268.641 |
| 75 | 75. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANTALYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 35 | 36 | 311,06 | 270.962 |
| 76 | 76. FIRAT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ELAZIĞ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 41 | 310,46 | 272.802 |
| 77 | 77. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · NİĞDE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 25 | 26 | 310,32 | 273.246 |
| 78 | 78. HARRAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ŞANLIURFA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 50 | 52 | 310,30 | 273.293 |
| 79 | 79. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · BOLU · DEVLET | Sayısal | 2025 | 35 | 36 | 310,09 | 273.973 |
| 80 | 80. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · HATAY · DEVLET | Sayısal | 2025 | 35 | 36 | 308,98 | 277.629 |
| 81 | 81. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · DÜZCE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 15 | 16 | 308,32 | 279.770 |
| 82 | 82. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIRIKKALE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 25 | 26 | 308,28 | 279.913 |
| 83 | 83. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · EDİRNE · DEVLET | Sayısal | 2025 | 20 | 21 | 307,22 | 283.389 |
| 84 | 84. TRABZON ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFatih Eğitim Fakültesi · TRABZON · DEVLET | Sayısal | 2025 | 25 | 26 | 307,05 | 283.975 |
| 85 | 85. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · AFYONKARAHİSAR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 20 | 21 | 306,97 | 284.239 |
| 86 | 86. ORDU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ORDU · DEVLET | Sayısal | 2025 | 15 | 16 | 306,64 | 285.334 |
| 87 | 87. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · VAN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 45 | 47 | 306,25 | 286.659 |
| 88 | 88. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sayısal | 2023 | 2 | 2 | 311,37 | 287.598 |
| 89 | 89. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KAHRAMANMARAŞ · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 41 | 305,89 | 287.895 |
| 90 | 90. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ADIYAMAN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 30 | 31 | 305,70 | 288.533 |
| 91 | 91. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · SAKARYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 35 | 36 | 305,22 | 290.154 |
| 92 | 92. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · BURDUR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 20 | 21 | 304,82 | 291.527 |
| 93 | 93. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · NEVŞEHİR · DEVLET | Sayısal | 2025 | 25 | 26 | 304,59 | 292.311 |
| 94 | 94. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · AKSARAY · DEVLET | Sayısal | 2025 | 15 | 16 | 304,44 | 292.864 |
| 95 | 95. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sayısal | 2023 | 42 | 42 | 309,25 | 294.570 |
| 96 | 96. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEreğli Eğitim Fakültesi · ZONGULDAK · DEVLET | Sayısal | 2025 | 10 | 11 | 303,19 | 297.291 |
| 97 | 97. UŞAK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · UŞAK · DEVLET | Sayısal | 2025 | 20 | 20 | 303,13 | 297.511 |
| 98 | 98. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ERZİNCAN · DEVLET | Sayısal | 2025 | 10 | 10 | 302,70 | 299.040 |
| 99 | 99. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KÜTAHYA · DEVLET | Sayısal | 2025 | 25 | 26 | 302,63 | 299.276 |
| 100 | 100. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkNizip Eğitim Fakültesi · GAZİANTEP · DEVLET | Sayısal | 2025 | 40 | 41 | 302,54 | 299.577 |
Kaynak: YÖK Atlas / ÖSYM (kamuya açık yerleştirme verileri). Güncel sınav için resmî kılavuzu esas alın.