Üniversite Sıralamaları › Maliye
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
Maliye Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025
Maliye bölümünün tüm üniversitelerdeki 2025 taban puanı, kontenjan, yerleşen ve YKS başarı sıralaması — 111 program, en yüksek sıralamadan (en zor) başlayarak. Üniversiteye tıklayarak yıllara göre gelişimini gör.
| # | Üniversite Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| 1 | 1. ANKARA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 383,46 | 52.222 |
| 2 | 2. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 60 | 379,66 | 58.521 |
| 3 | 3. ATILIM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİşletme Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 3 | 3 | 362,16 | 94.157 |
| 4 | 4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisat Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 65 | 65 | 357,78 | 104.704 |
| 5 | 5. MARMARA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisat Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 70 | 70 | 351,74 | 120.520 |
| 6 | 6. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 120 | 120 | 346,68 | 135.028 |
| 7 | 7. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 30 | 30 | 344,11 | 142.880 |
| 8 | 8. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 341,24 | 152.167 |
| 9 | 9. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 340,90 | 153.275 |
| 10 | 10. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 100 | 100 | 331,77 | 185.965 |
| 11 | 11. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 80 | 80 | 329,80 | 193.797 |
| 12 | 12. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ANTALYA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 326,46 | 207.547 |
| 13 | 13. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 324,45 | 216.120 |
| 14 | 14. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BURSA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 100 | 100 | 323,09 | 222.100 |
| 15 | 15. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 60 | 315,92 | 255.988 |
| 16 | 16. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · SAKARYA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 70 | 70 | 311,74 | 278.021 |
| 17 | 17. İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 308,05 | 298.544 |
| 18 | 18. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ADANA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 307,80 | 299.979 |
| 19 | 19. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · DENİZLİ · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 60 | 306,56 | 307.233 |
| 20 | 20. MERSİN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · MERSİN · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 304,10 | 321.960 |
| 21 | 21. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · AYDIN · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 301,84 | 336.147 |
| 22 | 22. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · GAZİANTEP · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 301,52 | 338.255 |
| 23 | 23. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BOLU · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 62 | 298,89 | 355.760 |
| 24 | 24. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · TEKİRDAĞ · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 51 | 297,98 | 361.805 |
| 25 | 25. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KAYSERİ · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 70 | 70 | 297,35 | 366.096 |
| 26 | 26. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · ANTALYA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 296,94 | 368.899 |
| 27 | 27. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BALIKESİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 295,91 | 375.896 |
| 28 | 28. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KIRIKKALE · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 62 | 295,24 | 380.689 |
| 29 | 29. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · MANİSA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 80 | 82 | 291,75 | 405.821 |
| 30 | 30. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ISPARTA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 70 | 72 | 289,57 | 422.213 |
| 31 | 31. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BALIKESİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 61 | 289,22 | 424.881 |
| 32 | 32. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · TRABZON · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 80 | 82 | 289,00 | 426.555 |
| 33 | 33. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkBiga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ÇANAKKALE · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 70 | 72 | 288,21 | 432.667 |
| 34 | 34. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EDİRNE · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 51 | 287,36 | 439.386 |
| 35 | 35. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · KONYA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 286,06 | 449.904 |
| 36 | 36. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkNazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · AYDIN · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 62 | 283,01 | 474.997 |
| 37 | 37. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAkşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KONYA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 278,13 | 517.445 |
| 38 | 38. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · AFYONKARAHİSAR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 62 | 277,59 | 522.254 |
| 39 | 39. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · İSTANBUL · VAKIF | TYT | 2025 | 7 | 7 | 332,01 | 528.438 |
| 40 | 40. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ZONGULDAK · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 62 | 274,84 | 547.124 |
| 41 | 41. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · MALATYA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 271,44 | 578.887 |
| 42 | 42. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSalihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · MANİSA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 271,43 | 578.936 |
| 43 | 43. UŞAK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · UŞAK · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 270,42 | 588.659 |
| 44 | 44. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BURDUR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 51 | 269,65 | 596.300 |
| 45 | 45. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KIRKLARELİ · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 269,41 | 598.598 |
| 46 | 46. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KÜTAHYA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 90 | 93 | 268,99 | 602.862 |
| 47 | 47. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · HATAY · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 266,10 | 631.642 |
| 48 | 48. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BİLECİK · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 61 | 265,59 | 637.081 |
| 49 | 49. HARRAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ŞANLIURFA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 264,61 | 647.101 |
| 50 | 50. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · AKSARAY · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 264,57 | 647.489 |
| 51 | 51. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · SİVAS · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 62 | 261,43 | 680.517 |
| 52 | 52. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAçıköğretim Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 250 | 251 | 261,14 | 683.651 |
| 53 | 53. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · RİZE · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 260,36 | 691.778 |
| 54 | 54. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · NİĞDE · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 62 | 257,68 | 720.758 |
| 55 | 55. FIRAT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ELAZIĞ · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 256,34 | 735.493 |
| 56 | 56. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · TOKAT · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 255,19 | 748.216 |
| 57 | 57. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KIRŞEHİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 253,89 | 762.676 |
| 58 | 58. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkPolatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · ANKARA · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 307,52 | 764.431 |
| 59 | 59. ATILIM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİşletme Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2024 | 25 | 25 | 247,55 | 862.972 |
| 60 | 60. HİTİT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ÇORUM · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 62 | 243,55 | 881.983 |
| 61 | 61. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · YOZGAT · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 243,26 | 885.528 |
| 62 | 62. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkGümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · GÜMÜŞHANE · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 240,80 | 914.437 |
| 63 | 63. SİİRT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · SİİRT · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 234,91 | 984.302 |
| 64 | 64. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkKorkuteli Meslek Yüksekokulu · ANTALYA · DEVLET | TYT | 2025 | 50 | 52 | 282,40 | 1.077.097 |
| 65 | 65. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkCumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · SİVAS · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 280,27 | 1.106.426 |
| 66 | 66. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkLapseki Meslek Yüksekokulu · ÇANAKKALE · DEVLET | TYT | 2025 | 50 | 52 | 278,56 | 1.130.195 |
| 67 | 67. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · KAHRAMANMARAŞ · DEVLET | TYT | 2025 | 50 | 52 | 276,33 | 1.161.250 |
| 68 | 68. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · HAKKARİ · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 35 | 36 | 216,86 | 1.191.061 |
| 69 | 69. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkYenipazar Meslek Yüksekokulu · AYDIN · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 266,87 | 1.296.329 |
| 70 | 70. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkAcıpayam Meslek Yüksekokulu · DENİZLİ · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 263,28 | 1.348.268 |
| 71 | 71. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkKula Meslek Yüksekokulu · MANİSA · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 263,08 | 1.351.085 |
| 72 | 72. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · KIRKLARELİ · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 262,04 | 1.366.287 |
| 73 | 73. SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkGeyve Meslek Yüksekokulu · SAKARYA · DEVLET | TYT | 2025 | 50 | 52 | 261,57 | 1.373.196 |
| 74 | 74. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkBeyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu · KONYA · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 260,39 | 1.390.452 |
| 75 | 75. TRABZON ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkVakfıkebir Meslek Yüksekokulu · TRABZON · DEVLET | TYT | 2025 | 50 | 52 | 258,68 | 1.415.669 |
| 76 | 76. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkMuratlı Meslek Yüksekokulu · TEKİRDAĞ · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 258,42 | 1.419.470 |
| 77 | 77. SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkKaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu · SAKARYA · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 257,36 | 1.434.885 |
| 78 | 78. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkÇivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu · DENİZLİ · DEVLET | TYT | 2025 | 30 | 31 | 256,01 | 1.454.444 |
| 79 | 79. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkGölhisar Meslek Yüksekokulu · BURDUR · DEVLET | TYT | 2025 | 30 | 31 | 254,79 | 1.472.620 |
| 80 | 80. ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkSütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu · ISPARTA · DEVLET | TYT | 2025 | 20 | 21 | 254,56 | 1.476.013 |
| 81 | 81. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkGördes Meslek Yüksekokulu · MANİSA · DEVLET | TYT | 2025 | 50 | 52 | 253,74 | 1.488.103 |
| 82 | 82. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkAkşehir Meslek Yüksekokulu · KONYA · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 253,22 | 1.495.795 |
| 83 | 83. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkEmet Meslek Yüksekokulu · KÜTAHYA · DEVLET | TYT | 2025 | 30 | 31 | 252,73 | 1.502.987 |
| 84 | 84. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkBingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · BİNGÖL · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 251,82 | 1.516.162 |
| 85 | 85. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkTirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu · GİRESUN · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 40 | 250,72 | 1.532.121 |
| 86 | 86. AMASYA ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkGümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu · AMASYA · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 250,65 | 1.533.151 |
| 87 | 87. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkBorçka Acarlar Meslek Yüksekokulu · ARTVİN · DEVLET | TYT | 2025 | 20 | 21 | 250,02 | 1.542.327 |
| 88 | 88. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkOrtaköy Meslek Yüksekokulu · AKSARAY · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 249,19 | 1.554.506 |
| 89 | 89. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkAğlasun Meslek Yüksekokulu · BURDUR · DEVLET | TYT | 2025 | 30 | 31 | 248,00 | 1.572.133 |
| 90 | 90. ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkGelendost Meslek Yüksekokulu · ISPARTA · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 247,41 | 1.580.732 |
| 91 | 91. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkUzunköprü Meslek Yüksekokulu · EDİRNE · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 247,39 | 1.581.056 |
| 92 | 92. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkZile Meslek Yüksekokulu · TOKAT · DEVLET | TYT | 2025 | 25 | 26 | 246,32 | 1.596.826 |
| 93 | 93. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkŞarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu · SİVAS · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 246,00 | 1.601.508 |
| 94 | 94. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · BAYBURT · DEVLET | TYT | 2025 | 20 | 21 | 244,12 | 1.629.039 |
| 95 | 95. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkSosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu · İSTANBUL · VAKIF | TYT | 2022 | 34 | — | 243,36 | 1.638.746 |
| 96 | 96. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkAhlat Meslek Yüksekokulu · BİTLİS · DEVLET | TYT | 2025 | 30 | 31 | 243,20 | 1.642.736 |
| 97 | 97. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkAlucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu · GİRESUN · DEVLET | TYT | 2025 | 30 | 31 | 242,96 | 1.646.210 |
| 98 | 98. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkHavsa Meslek Yüksekokulu · EDİRNE · DEVLET | TYT | 2025 | 50 | 52 | 242,12 | 1.658.565 |
| 99 | 99. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkDoğanhisar Meslek Yüksekokulu · KONYA · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 241,85 | 1.662.486 |
| 100 | 100. SİİRT ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkKurtalan Meslek Yüksekokulu · SİİRT · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 241,81 | 1.663.084 |
| 101 | 101. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkDaday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu · KASTAMONU · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 241,69 | 1.664.754 |
| 102 | 102. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkÜzümlü Meslek Yüksekokulu · ERZİNCAN · DEVLET | TYT | 2025 | 25 | 26 | 240,66 | 1.679.873 |
| 103 | 103. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkYusufeli Meslek Yüksekokulu · ARTVİN · DEVLET | TYT | 2025 | 30 | 30 | 240,37 | 1.684.124 |
| 104 | 104. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkYunak Meslek Yüksekokulu · KONYA · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 239,57 | 1.696.020 |
| 105 | 105. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkIğdır Meslek Yüksekokulu · IĞDIR · DEVLET | TYT | 2025 | 40 | 41 | 239,48 | 1.697.377 |
| 106 | 106. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkArtova Meslek Yüksekokulu · TOKAT · DEVLET | TYT | 2025 | 30 | 31 | 239,46 | 1.697.589 |
| 107 | 107. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkGemerek Meslek Yüksekokulu · SİVAS · DEVLET | TYT | 2025 | 30 | 31 | 239,05 | 1.703.600 |
| 108 | 108. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkMalazgirt Meslek Yüksekokulu · MUŞ · DEVLET | TYT | 2025 | 30 | 31 | 239,01 | 1.704.159 |
| 109 | 109. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkTunceli Meslek Yüksekokulu · TUNCELİ · DEVLET | TYT | 2025 | 30 | 30 | 238,59 | 1.710.235 |
| 110 | 110. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkHizan Meslek Yüksekokulu · BİTLİS · DEVLET | TYT | 2025 | 30 | 31 | 238,32 | 1.714.268 |
| 111 | 111. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ2 yıllıkAcıpayam Meslek Yüksekokulu · DENİZLİ · DEVLET | TYT | 2024 | 1 | 1 | 221,36 | 2.171.636 |
Kaynak: YÖK Atlas / ÖSYM (kamuya açık yerleştirme verileri). Güncel sınav için resmî kılavuzu esas alın.