Üniversite Sıralamaları › Okul Öncesi Öğretmenliği
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünün tüm üniversitelerdeki 2025 taban puanı, kontenjan, yerleşen ve YKS başarı sıralaması — 114 program, en yüksek sıralamadan (en zor) başlayarak. Üniversiteye tıklayarak yıllara göre gelişimini gör.
| # | Üniversite Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| 1 | 1. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 436,32 | 1.395 |
| 2 | 2. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sözel | 2025 | 35 | 35 | 428,31 | 2.111 |
| 3 | 3. TED ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sözel | 2025 | 6 | 6 | 421,12 | 2.904 |
| 4 | 4. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 417,09 | 3.529 |
| 5 | 5. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2024 | 3 | 3 | 446,07 | 4.143 |
| 6 | 6. GAZİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkGazi Eğitim Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 403,05 | 7.015 |
| 7 | 7. ANKARA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 400,20 | 7.974 |
| 8 | 8. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 399,41 | 8.275 |
| 9 | 9. EGE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 397,85 | 8.886 |
| 10 | 10. MARMARA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAtatürk Eğitim Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 395,25 | 9.963 |
| 11 | 11. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 6 | 6 | 394,36 | 10.370 |
| 12 | 12. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 393,66 | 10.703 |
| 13 | 13. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sözel | 2025 | 6 | 6 | 393,11 | 10.969 |
| 14 | 14. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANTALYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 392,26 | 11.407 |
| 15 | 15. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkBuca Eğitim Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 391,40 | 11.810 |
| 16 | 16. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · BURSA · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 391,33 | 11.844 |
| 17 | 17. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 389,99 | 12.528 |
| 18 | 18. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA4 yıllıkHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 389,27 | 12.939 |
| 19 | 19. MERSİN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · MERSİN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 388,95 | 13.116 |
| 20 | 20. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 387,72 | 13.789 |
| 21 | 21. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ADANA · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 387,65 | 13.822 |
| 22 | 22. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 5 | 5 | 386,65 | 14.443 |
| 23 | 23. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · VAN · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 386,43 | 14.565 |
| 24 | 24. DİCLE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkZiya Gökalp Eğitim Fakültesi · DİYARBAKIR · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 386,35 | 14.618 |
| 25 | 25. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 385,95 | 14.860 |
| 26 | 26. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · KONYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 385,92 | 14.880 |
| 27 | 27. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KAYSERİ · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 385,47 | 15.155 |
| 28 | 28. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ÇANAKKALE · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 385,45 | 15.174 |
| 29 | 29. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 8 | 8 | 385,31 | 15.272 |
| 30 | 30. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · GAZİANTEP · VAKIF | Sözel | 2025 | 7 | 7 | 385,16 | 15.383 |
| 31 | 31. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · DENİZLİ · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 385,13 | 15.404 |
| 32 | 32. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 7 | 7 | 384,52 | 15.791 |
| 33 | 33. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · MUĞLA · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 384,17 | 16.008 |
| 34 | 34. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 8 | 8 | 383,93 | 16.155 |
| 35 | 35. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KOCAELİ · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 43 | 383,83 | 16.217 |
| 36 | 36. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · ERZURUM · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 383,66 | 16.332 |
| 37 | 37. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · AYDIN · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 383,50 | 16.422 |
| 38 | 38. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 8 | 8 | 382,16 | 17.380 |
| 39 | 39. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkNecatibey Eğitim Fakültesi · BALIKESİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 44 | 381,98 | 17.512 |
| 40 | 40. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 3 | 3 | 381,82 | 17.651 |
| 41 | 41. HARRAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ŞANLIURFA · DEVLET | Sözel | 2025 | 25 | 25 | 381,77 | 17.693 |
| 42 | 42. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 4 | 4 | 381,70 | 17.747 |
| 43 | 43. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · MALATYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 381,67 | 17.768 |
| 44 | 44. İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 381,59 | 17.821 |
| 45 | 45. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · BOLU · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 381,47 | 17.920 |
| 46 | 46. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANTALYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 380,42 | 18.756 |
| 47 | 47. TRABZON ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFatih Eğitim Fakültesi · TRABZON · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 379,81 | 19.243 |
| 48 | 48. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 5 | 5 | 379,42 | 19.568 |
| 49 | 49. FIRAT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ELAZIĞ · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 379,38 | 19.614 |
| 50 | 50. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 16 | 16 | 379,09 | 19.839 |
| 51 | 51. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · NEVŞEHİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 378,99 | 19.912 |
| 52 | 52. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · SAKARYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 43 | 378,91 | 19.973 |
| 53 | 53. ORDU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ORDU · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 378,85 | 20.036 |
| 54 | 54. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ADIYAMAN · DEVLET | Sözel | 2025 | 25 | 25 | 378,75 | 20.111 |
| 55 | 55. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · AFYONKARAHİSAR · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 377,76 | 20.917 |
| 56 | 56. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KAHRAMANMARAŞ · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 376,89 | 21.649 |
| 57 | 57. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · SİVAS · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 376,31 | 22.206 |
| 58 | 58. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · EDİRNE · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 376,26 | 22.269 |
| 59 | 59. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · DÜZCE · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 375,46 | 22.989 |
| 60 | 60. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KÜTAHYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 375,45 | 23.005 |
| 61 | 61. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · GİRESUN · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 374,21 | 24.140 |
| 62 | 62. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIRIKKALE · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 374,07 | 24.258 |
| 63 | 63. UŞAK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · UŞAK · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 374,06 | 24.272 |
| 64 | 64. AMASYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · AMASYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 373,87 | 24.487 |
| 65 | 65. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEreğli Eğitim Fakültesi · KONYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 373,86 | 24.500 |
| 66 | 66. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · NİĞDE · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 373,59 | 24.742 |
| 67 | 67. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · BURDUR · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 373,17 | 25.126 |
| 68 | 68. SİNOP ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · SİNOP · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 372,80 | 25.445 |
| 69 | 69. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · MUŞ · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 372,41 | 25.804 |
| 70 | 70. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · AKSARAY · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 372,41 | 25.806 |
| 71 | 71. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ERZİNCAN · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 372,07 | 26.171 |
| 72 | 72. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi · KİLİS · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 371,64 | 26.615 |
| 73 | 73. BARTIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · BARTIN · DEVLET | Sözel | 2025 | 25 | 25 | 371,47 | 26.784 |
| 74 | 74. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEreğli Eğitim Fakültesi · ZONGULDAK · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 44 | 371,44 | 26.838 |
| 75 | 75. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · AĞRI · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 371,26 | 27.027 |
| 76 | 76. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIRŞEHİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 370,97 | 27.317 |
| 77 | 77. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KASTAMONU · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 43 | 370,63 | 27.706 |
| 78 | 78. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KARAMAN · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 370,49 | 27.842 |
| 79 | 79. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · TOKAT · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 370,37 | 27.950 |
| 80 | 80. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ARTVİN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 369,71 | 28.653 |
| 81 | 81. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · YOZGAT · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 369,04 | 29.406 |
| 82 | 82. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkDede Korkut Eğitim Fakültesi · KARS · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 369,03 | 29.414 |
| 83 | 83. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · BAYBURT · DEVLET | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 368,37 | 30.191 |
| 84 | 84. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 8 | 8 | 367,14 | 31.527 |
| 85 | 85. LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkDr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 12 | 12 | 361,88 | 38.293 |
| 86 | 86. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAtatürk Eğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 9 | 9 | 353,22 | 51.930 |
| 87 | 87. ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 8 | 8 | 349,05 | 59.703 |
| 88 | 88. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2022 | 51 | — | 367,08 | 68.607 |
| 89 | 89. GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · GİRNE | Sözel | 2024 | 13 | 13 | 374,60 | 73.399 |
| 90 | 90. GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2024 | 13 | 13 | 374,60 | 73.409 |
| 91 | 91. LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkDr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2023 | 39 | 39 | 362,06 | 78.271 |
| 92 | 92. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · GAZİANTEP · VAKIF | Sözel | 2024 | 25 | 25 | 365,83 | 93.554 |
| 93 | 93. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 1 | 1 | 328,51 | 113.855 |
| 94 | 94. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2023 | 22 | 22 | 344,01 | 128.940 |
| 95 | 95. TED ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sözel | 2025 | 38 | 38 | 321,55 | 138.916 |
| 96 | 96. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2023 | 20 | 20 | 341,07 | 139.056 |
| 97 | 97. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2024 | 42 | 42 | 348,66 | 144.518 |
| 98 | 98. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 318,81 | 150.012 |
| 99 | 99. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · GAZİANTEP · VAKIF | Sözel | 2024 | 17 | 17 | 346,55 | 151.899 |
| 100 | 100. ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Bilimleri Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 8 | 8 | 317,76 | 154.480 |
| 101 | 101. ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2023 | 42 | 42 | 335,28 | 160.327 |
| 102 | 102. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2023 | 46 | 46 | 333,93 | 165.790 |
| 103 | 103. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2024 | 4 | 4 | 342,13 | 168.347 |
| 104 | 104. GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2023 | 16 | 16 | 332,00 | 173.618 |
| 105 | 105. ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Bilimleri Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2023 | 38 | 38 | 328,49 | 188.600 |
| 106 | 106. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2022 | 42 | 42 | 328,13 | 191.366 |
| 107 | 107. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2024 | 34 | 34 | 334,04 | 201.671 |
| 108 | 108. ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Bilimleri Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2023 | 4 | 4 | 323,96 | 209.511 |
| 109 | 109. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sözel | 2022 | 10 | 10 | 324,11 | 210.254 |
| 110 | 110. HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN | Sözel | 2024 | 5 | 5 | 330,61 | 216.947 |
| 111 | 111. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 51 | 51 | 303,69 | 223.831 |
| 112 | 112. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2024 | 42 | 42 | 327,29 | 232.560 |
| 113 | 113. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAtatürk Eğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2023 | 38 | 38 | 317,86 | 240.142 |
| 114 | 114. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sözel | 2024 | 34 | 34 | 322,08 | 258.986 |
Kaynak: YÖK Atlas / ÖSYM (kamuya açık yerleştirme verileri). Güncel sınav için resmî kılavuzu esas alın.