Üniversite Sıralamaları › Özel Eğitim Öğretmenliği
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün tüm üniversitelerdeki 2025 taban puanı, kontenjan, yerleşen ve YKS başarı sıralaması — 96 program, en yüksek sıralamadan (en zor) başlayarak. Üniversiteye tıklayarak yıllara göre gelişimini gör.
| # | Üniversite Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| 1 | 1. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 5 | 5 | 444,43 | 949 |
| 2 | 2. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 440,69 | 1.118 |
| 3 | 3. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 6 | 6 | 430,86 | 1.839 |
| 4 | 4. ANKARA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sözel | 2025 | 45 | 45 | 430,62 | 1.855 |
| 5 | 5. GAZİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkGazi Eğitim Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 425,34 | 2.399 |
| 6 | 6. MARMARA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAtatürk Eğitim Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 424,56 | 2.498 |
| 7 | 7. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2024 | 7 | 7 | 430,61 | 2.984 |
| 8 | 8. EGE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 420,18 | 3.043 |
| 9 | 9. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 70 | 70 | 418,99 | 3.217 |
| 10 | 10. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · VAN · DEVLET | Sözel | 2025 | 25 | 25 | 415,91 | 3.754 |
| 11 | 11. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkBuca Eğitim Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 414,83 | 3.975 |
| 12 | 12. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ANTALYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 414,37 | 4.082 |
| 13 | 13. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkGaziantep Eğitim Fakültesi · GAZİANTEP · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 413,17 | 4.330 |
| 14 | 14. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 412,69 | 4.434 |
| 15 | 15. MERSİN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · MERSİN · DEVLET | Sözel | 2025 | 25 | 25 | 412,27 | 4.523 |
| 16 | 16. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA4 yıllıkHasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 411,86 | 4.602 |
| 17 | 17. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · BURSA · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 411,47 | 4.680 |
| 18 | 18. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 410,98 | 4.804 |
| 19 | 19. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 410,18 | 4.988 |
| 20 | 20. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAhmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi · KONYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 409,16 | 5.251 |
| 21 | 21. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ÇANAKKALE · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 408,46 | 5.444 |
| 22 | 22. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkKazım Karabekir Eğitim Fakültesi · ERZURUM · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 407,76 | 5.605 |
| 23 | 23. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · DENİZLİ · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 407,35 | 5.731 |
| 24 | 24. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 8 | 8 | 407,15 | 5.787 |
| 25 | 25. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · AYDIN · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 406,34 | 6.009 |
| 26 | 26. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · MUĞLA · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 405,91 | 6.131 |
| 27 | 27. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · MALATYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 405,56 | 6.229 |
| 28 | 28. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 4 | 4 | 404,62 | 6.495 |
| 29 | 29. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · BOLU · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 404,17 | 6.642 |
| 30 | 30. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 7 | 7 | 403,78 | 6.758 |
| 31 | 31. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ADIYAMAN · DEVLET | Sözel | 2025 | 25 | 25 | 403,68 | 6.795 |
| 32 | 32. İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 403,55 | 6.846 |
| 33 | 33. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 7 | 7 | 403,54 | 6.848 |
| 34 | 34. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · GAZİANTEP · VAKIF | Sözel | 2025 | 8 | 8 | 403,29 | 6.930 |
| 35 | 35. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · SAKARYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 403,14 | 6.992 |
| 36 | 36. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · NEVŞEHİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 402,92 | 7.053 |
| 37 | 37. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 8 | 8 | 402,89 | 7.064 |
| 38 | 38. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · AFYONKARAHİSAR · DEVLET | Sözel | 2025 | 25 | 25 | 402,22 | 7.281 |
| 39 | 39. ORDU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ORDU · DEVLET | Sözel | 2025 | 20 | 20 | 402,16 | 7.297 |
| 40 | 40. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 7 | 7 | 401,73 | 7.445 |
| 41 | 41. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · SİVAS · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 401,04 | 7.680 |
| 42 | 42. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · HATAY · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 401,03 | 7.685 |
| 43 | 43. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 7 | 7 | 400,59 | 7.843 |
| 44 | 44. TRABZON ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFatih Eğitim Fakültesi · TRABZON · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 400,49 | 7.884 |
| 45 | 45. UŞAK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · UŞAK · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 399,02 | 8.407 |
| 46 | 46. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 7 | 7 | 398,10 | 8.788 |
| 47 | 47. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · AKSARAY · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 397,91 | 8.864 |
| 48 | 48. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · BURDUR · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 397,77 | 8.923 |
| 49 | 49. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · TOKAT · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 397,09 | 9.195 |
| 50 | 50. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · DÜZCE · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 396,98 | 9.224 |
| 51 | 51. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkKilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi · KİLİS · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 396,78 | 9.308 |
| 52 | 52. SİNOP ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · SİNOP · DEVLET | Sözel | 2025 | 20 | 20 | 396,35 | 9.479 |
| 53 | 53. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIRIKKALE · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 396,32 | 9.492 |
| 54 | 54. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · GİRESUN · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 396,31 | 9.500 |
| 55 | 55. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · EDİRNE · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 396,11 | 9.583 |
| 56 | 56. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · NİĞDE · DEVLET | Sözel | 2025 | 20 | 20 | 396,09 | 9.600 |
| 57 | 57. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KARAMAN · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 395,77 | 9.722 |
| 58 | 58. BARTIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · BARTIN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 395,52 | 9.842 |
| 59 | 59. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · HAKKARİ · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 395,40 | 9.894 |
| 60 | 60. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEreğli Eğitim Fakültesi · ZONGULDAK · DEVLET | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 395,20 | 9.992 |
| 61 | 61. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KASTAMONU · DEVLET | Sözel | 2025 | 24 | 24 | 395,15 | 10.008 |
| 62 | 62. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · ARTVİN · DEVLET | Sözel | 2025 | 20 | 20 | 394,88 | 10.126 |
| 63 | 63. LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkDr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 12 | 12 | 392,39 | 11.342 |
| 64 | 64. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 8 | 8 | 392,02 | 11.534 |
| 65 | 65. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAtatürk Eğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 8 | 8 | 391,31 | 11.855 |
| 66 | 66. GİRNE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 5 | 5 | 390,54 | 12.215 |
| 67 | 67. ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 8 | 8 | 389,97 | 12.542 |
| 68 | 68. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) · KIBRIS · DEVLET | Sözel | 2025 | 6 | 6 | 389,47 | 12.836 |
| 69 | 69. ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Bilimleri Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 10 | 10 | 388,83 | 13.189 |
| 70 | 70. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 51 | 51 | 379,27 | 19.701 |
| 71 | 71. LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkDr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 38 | 38 | 371,93 | 26.296 |
| 72 | 72. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) · KIBRIS · DEVLET | Sözel | 2025 | 27 | 27 | 365,84 | 33.086 |
| 73 | 73. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 21 | 21 | 361,68 | 38.558 |
| 74 | 74. ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 354,51 | 49.680 |
| 75 | 75. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAtatürk Eğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 352,92 | 52.453 |
| 76 | 76. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkBuca Eğitim Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 1 | 1 | 351,11 | 55.797 |
| 77 | 77. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 21 | 21 | 350,07 | 57.730 |
| 78 | 78. BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 51 | 51 | 349,62 | 58.541 |
| 79 | 79. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · GAZİANTEP · VAKIF | Sözel | 2024 | 20 | 20 | 381,40 | 59.985 |
| 80 | 80. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · GAZİANTEP · VAKIF | Sözel | 2025 | 25 | 25 | 347,18 | 63.488 |
| 81 | 81. GİRNE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 25 | 25 | 347,13 | 63.602 |
| 82 | 82. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2024 | 8 | 8 | 377,02 | 68.519 |
| 83 | 83. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 22 | 22 | 343,07 | 72.789 |
| 84 | 84. ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Bilimleri Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 49 | 49 | 341,49 | 76.684 |
| 85 | 85. ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Bilimleri Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 6 | 6 | 339,78 | 80.977 |
| 86 | 86. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) · KIBRIS · DEVLET | Sözel | 2025 | 7 | 7 | 339,63 | 81.360 |
| 87 | 87. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2024 | 42 | 42 | 369,59 | 84.561 |
| 88 | 88. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 21 | 21 | 335,89 | 91.204 |
| 89 | 89. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 21 | 21 | 335,17 | 93.275 |
| 90 | 90. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 4 | 4 | 326,45 | 120.886 |
| 91 | 91. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2024 | 18 | 18 | 353,64 | 128.154 |
| 92 | 92. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2024 | 34 | 34 | 350,43 | 138.536 |
| 93 | 93. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2024 | 14 | 14 | 346,17 | 153.277 |
| 94 | 94. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 20 | 20 | 313,72 | 172.405 |
| 95 | 95. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 48 | 48 | 297,21 | 262.231 |
| 96 | 96. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEğitim Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 294,45 | 279.877 |
Kaynak: YÖK Atlas / ÖSYM (kamuya açık yerleştirme verileri). Güncel sınav için resmî kılavuzu esas alın.
İlgili Bölümler
Bu bölüme yakın diğer bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları: