Üniversite Sıralamaları › Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünün tüm üniversitelerdeki 2025 taban puanı, kontenjan, yerleşen ve YKS başarı sıralaması — 140 program, en yüksek sıralamadan (en zor) başlayarak. Üniversiteye tıklayarak yıllara göre gelişimini gör.
| # | Üniversite Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| 1 | 1. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 18 | 18 | 466,72 | 1.852 |
| 2 | 2. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 80 | 80 | 456,90 | 2.683 |
| 3 | 3. ANKARA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 403,52 | 26.203 |
| 4 | 4. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 55 | 55 | 398,35 | 31.814 |
| 5 | 5. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 6 | 6 | 390,45 | 41.951 |
| 6 | 6. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 30 | 30 | 376,44 | 64.355 |
| 7 | 7. MARMARA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 65 | 65 | 372,27 | 72.268 |
| 8 | 8. MARMARA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 30 | 30 | 366,05 | 85.322 |
| 9 | 9. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 80 | 80 | 365,89 | 85.664 |
| 10 | 10. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 4 | 4 | 362,10 | 94.293 |
| 11 | 11. ATILIM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİşletme Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 3 | 3 | 359,33 | 100.848 |
| 12 | 12. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 80 | 80 | 356,89 | 106.898 |
| 13 | 13. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 352,17 | 119.280 |
| 14 | 14. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 349,61 | 126.471 |
| 15 | 15. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 10 | 10 | 348,25 | 130.326 |
| 16 | 16. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 344,98 | 140.191 |
| 17 | 17. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 4 | 4 | 343,25 | 145.635 |
| 18 | 18. ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 7 | 7 | 341,98 | 149.610 |
| 19 | 19. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 341,82 | 150.162 |
| 20 | 20. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 335,45 | 172.228 |
| 21 | 21. İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 4 | 4 | 333,83 | 178.095 |
| 22 | 22. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 3 | 3 | 332,63 | 182.616 |
| 23 | 23. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 3 | — | 332,63 | 182.616 |
| 24 | 24. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 92 | 92 | 332,06 | 184.808 |
| 25 | 25. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BURSA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 65 | 65 | 330,03 | 192.824 |
| 26 | 26. İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 6 | 6 | 329,84 | 193.590 |
| 27 | 27. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ANTALYA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 60 | 328,90 | 197.324 |
| 28 | 28. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 6 | 6 | 326,74 | 206.386 |
| 29 | 29. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 3 | 3 | 325,85 | 210.167 |
| 30 | 30. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 323,94 | 218.394 |
| 31 | 31. İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 4 | 4 | 322,92 | 222.827 |
| 32 | 32. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 4 | 4 | 322,76 | 223.509 |
| 33 | 33. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 62 | 318,26 | 244.523 |
| 34 | 34. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · KOCAELİ · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 61 | 317,06 | 250.401 |
| 35 | 35. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · ÇANAKKALE · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 316,91 | 251.166 |
| 36 | 36. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 19 | 19 | 314,15 | 265.196 |
| 37 | 37. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · SAKARYA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 60 | 313,30 | 269.642 |
| 38 | 38. İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 10 | 10 | 313,12 | 270.559 |
| 39 | 39. İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 7 | 7 | 310,17 | 286.666 |
| 40 | 40. İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 30 | 30 | 309,40 | 290.888 |
| 41 | 41. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KONYA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 60 | 306,90 | 305.274 |
| 42 | 42. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KAYSERİ · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 304,88 | 317.238 |
| 43 | 43. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · DENİZLİ · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 303,10 | 328.074 |
| 44 | 44. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · KAYSERİ · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 6 | 6 | 300,53 | 344.813 |
| 45 | 45. SAMSUN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 55 | 57 | 298,49 | 358.420 |
| 46 | 46. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · GAZİANTEP · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 297,74 | 363.476 |
| 47 | 47. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BALIKESİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 45 | 47 | 296,90 | 369.171 |
| 48 | 48. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · MANİSA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 295,61 | 378.017 |
| 49 | 49. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · KONYA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 45 | 47 | 293,45 | 393.440 |
| 50 | 50. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · TEKİRDAĞ · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 291,98 | 404.078 |
| 51 | 51. YALOVA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkYalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · YALOVA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 45 | 46 | 290,60 | 414.456 |
| 52 | 52. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · NEVŞEHİR · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 5 | 5 | 290,28 | 416.907 |
| 53 | 53. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2023 | 2 | 2 | 297,69 | 428.897 |
| 54 | 54. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BALIKESİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 45 | 47 | 288,69 | 429.000 |
| 55 | 55. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KIRIKKALE · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 55 | 57 | 284,49 | 462.740 |
| 56 | 56. DİCLE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · DİYARBAKIR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 284,20 | 465.081 |
| 57 | 57. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ISPARTA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 62 | 283,65 | 469.591 |
| 58 | 58. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · EDİRNE · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 51 | 282,27 | 481.293 |
| 59 | 59. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 30 | 30 | 282,19 | 482.043 |
| 60 | 60. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkNazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · AYDIN · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 62 | 282,13 | 482.521 |
| 61 | 61. TRABZON ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSiyasal Bilgiler Fakültesi · TRABZON · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 35 | 36 | 282,06 | 483.154 |
| 62 | 62. ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · ADANA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 281,19 | 490.593 |
| 63 | 63. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · SİVAS · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 279,67 | 503.840 |
| 64 | 64. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · TRABZON · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 4 | 4 | 278,56 | 513.500 |
| 65 | 65. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAçıköğretim Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 250 | 255 | 277,85 | 519.873 |
| 66 | 66. ORDU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkÜnye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ORDU · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 274,12 | 553.689 |
| 67 | 67. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAkçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi · DÜZCE · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 30 | 31 | 273,46 | 559.857 |
| 68 | 68. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · MALATYA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 51 | 273,24 | 561.849 |
| 69 | 69. TARSUS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · MERSİN · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 272,78 | 566.149 |
| 70 | 70. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · AFYONKARAHİSAR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 272,28 | 570.910 |
| 71 | 71. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 250 | 257 | 268,98 | 602.905 |
| 72 | 72. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ZONGULDAK · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 267,96 | 612.924 |
| 73 | 73. FIRAT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ELAZIĞ · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 267,96 | 613.011 |
| 74 | 74. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAkçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi · DÜZCE · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 267,05 | 621.998 |
| 75 | 75. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · RİZE · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 62 | 264,01 | 653.333 |
| 76 | 76. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KIRKLARELİ · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 263,24 | 661.355 |
| 77 | 77. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · GİRESUN · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 262,67 | 667.403 |
| 78 | 78. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2022 | 42 | — | 268,70 | 668.127 |
| 79 | 79. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BURDUR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 261,29 | 682.079 |
| 80 | 80. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2022 | 25 | — | 266,89 | 686.465 |
| 81 | 81. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · HATAY · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 259,75 | 698.316 |
| 82 | 82. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · VAN · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 45 | 47 | 258,37 | 713.166 |
| 83 | 83. BARTIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BARTIN · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 45 | 46 | 258,23 | 714.649 |
| 84 | 84. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BİLECİK · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 55 | 57 | 257,29 | 725.123 |
| 85 | 85. AMASYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkMerzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · AMASYA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 55 | 56 | 254,16 | 759.806 |
| 86 | 86. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KIRŞEHİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 251,88 | 785.326 |
| 87 | 87. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KASTAMONU · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 45 | 47 | 251,54 | 789.234 |
| 88 | 88. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · DENİZLİ · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 25 | 25 | 249,06 | 817.696 |
| 89 | 89. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ · DENİZLİ · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 25 | — | 249,06 | 817.696 |
| 90 | 90. SİNOP ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkBoyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · SİNOP · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 248,99 | 818.452 |
| 91 | 91. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · OSMANİYE · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 45 | 47 | 245,95 | 853.969 |
| 92 | 92. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · AKSARAY · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 70 | 72 | 245,08 | 864.084 |
| 93 | 93. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ERZİNCAN · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 244,66 | 869.062 |
| 94 | 94. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ÇANKIRI · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 45 | 47 | 244,43 | 871.714 |
| 95 | 95. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2022 | 13 | 13 | 249,42 | 884.942 |
| 96 | 96. MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · MALATYA · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 30 | 31 | 242,36 | 896.008 |
| 97 | 97. HİTİT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ÇORUM · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 241,19 | 909.859 |
| 98 | 98. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KARAMAN · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 240,12 | 922.337 |
| 99 | 99. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ADIYAMAN · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 45 | 47 | 238,92 | 936.890 |
| 100 | 100. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KARABÜK · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 238,72 | 939.205 |
| 101 | 101. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkHopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ARTVİN · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 30 | 31 | 238,39 | 943.039 |
| 102 | 102. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · YOZGAT · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 238,26 | 944.679 |
| 103 | 103. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkGümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · GÜMÜŞHANE · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 236,54 | 965.025 |
| 104 | 104. HİTİT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · ÇORUM · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 30 | 31 | 236,40 | 966.711 |
| 105 | 105. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2022 | 19 | 19 | 242,10 | 978.388 |
| 106 | 106. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAçıköğretim Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 220 | 226 | 235,30 | 979.712 |
| 107 | 107. BATMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BATMAN · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 234,53 | 988.713 |
| 108 | 108. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KİLİS · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 231,65 | 1.022.921 |
| 109 | 109. ATILIM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİşletme Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2025 | 25 | 25 | 231,38 | 1.026.187 |
| 110 | 110. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2023 | 25 | 25 | 238,22 | 1.033.920 |
| 111 | 111. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KARS · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 229,58 | 1.047.188 |
| 112 | 112. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BİTLİS · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 35 | 36 | 227,15 | 1.075.692 |
| 113 | 113. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · AĞRI · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 224,91 | 1.101.402 |
| 114 | 114. ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Eşit Ağırlık | 2023 | 25 | 25 | 232,69 | 1.107.859 |
| 115 | 115. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BAYBURT · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 224,14 | 1.110.390 |
| 116 | 116. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · BİNGÖL · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 45 | 47 | 224,07 | 1.111.172 |
| 117 | 117. SİİRT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · SİİRT · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 35 | 36 | 223,71 | 1.115.142 |
| 118 | 118. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Eşit Ağırlık | 2025 | 15 | 15 | 222,82 | 1.125.157 |
| 119 | 119. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · IĞDIR · DEVLET | Eşit Ağırlık | 2025 | 30 | 31 | 221,90 | 1.135.589 |
