Üniversite Sıralamaları › Türk Dili ve Edebiyatı
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün tüm üniversitelerdeki 2025 taban puanı, kontenjan, yerleşen ve YKS başarı sıralaması — 138 program, en yüksek sıralamadan (en zor) başlayarak. Üniversiteye tıklayarak yıllara göre gelişimini gör.
| # | Üniversite Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| 1 | 1. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sözel | 2025 | 3 | 3 | 451,07 | 695 |
| 2 | 2. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 449,06 | 768 |
| 3 | 3. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 410,79 | 4.853 |
| 4 | 4. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 398,68 | 8.549 |
| 5 | 5. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 384,57 | 15.764 |
| 6 | 6. ANKARA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 382,19 | 17.362 |
| 7 | 7. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 3 | 3 | 380,25 | 18.900 |
| 8 | 8. MARMARA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 378,43 | 20.353 |
| 9 | 9. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 373,90 | 24.453 |
| 10 | 10. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sözel | 2025 | 4 | 4 | 367,66 | 30.923 |
| 11 | 11. EGE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 361,17 | 39.278 |
| 12 | 12. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · İSTANBUL · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 358,23 | 43.607 |
| 13 | 13. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 4 | 4 | 356,77 | 45.918 |
| 14 | 14. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 4 | 4 | 354,84 | 49.096 |
| 15 | 15. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 4 | 4 | 354,68 | 49.385 |
| 16 | 16. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 352,62 | 52.958 |
| 17 | 17. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 3 | 3 | 352,09 | 53.934 |
| 18 | 18. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 4 | 4 | 351,89 | 54.296 |
| 19 | 19. İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 3 | 3 | 351,14 | 55.742 |
| 20 | 20. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 3 | 3 | 351,06 | 55.896 |
| 21 | 21. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 6 | 6 | 349,44 | 58.898 |
| 22 | 22. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 8 | 8 | 349,27 | 59.223 |
| 23 | 23. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 346,90 | 64.063 |
| 24 | 24. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 346,16 | 65.698 |
| 25 | 25. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 4 | 4 | 345,28 | 67.688 |
| 26 | 26. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · BURSA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 344,47 | 69.516 |
| 27 | 27. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 4 | 4 | 343,08 | 72.768 |
| 28 | 28. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 341,30 | 77.145 |
| 29 | 29. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · ANTALYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 341,24 | 77.297 |
| 30 | 30. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 336,93 | 88.339 |
| 31 | 31. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 336,42 | 89.753 |
| 32 | 32. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2025 | 12 | 12 | 336,17 | 90.462 |
| 33 | 33. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · KOCAELİ · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 334,57 | 94.994 |
| 34 | 34. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · ADANA · DEVLET | Sözel | 2025 | 24 | 25 | 334,51 | 95.173 |
| 35 | 35. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ÇANAKKALE · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 328,72 | 113.165 |
| 36 | 36. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 327,50 | 117.303 |
| 37 | 37. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 326,24 | 121.611 |
| 38 | 38. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SAKARYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 325,02 | 125.921 |
| 39 | 39. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkAçıköğretim Fakültesi · ESKİŞEHİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 100 | 103 | 323,93 | 129.846 |
| 40 | 40. MERSİN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · MERSİN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 321,28 | 140.036 |
| 41 | 41. İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · İZMİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 320,76 | 142.065 |
| 42 | 42. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · KAYSERİ · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 320,13 | 144.551 |
| 43 | 43. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · GAZİANTEP · DEVLET | Sözel | 2025 | 24 | 25 | 320,06 | 144.883 |
| 44 | 44. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · MUĞLA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 319,96 | 145.285 |
| 45 | 45. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · KONYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 318,97 | 149.331 |
| 46 | 46. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkPolatlı Fen-Edebiyat Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 317,56 | 155.351 |
| 47 | 47. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · DENİZLİ · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 316,15 | 161.423 |
| 48 | 48. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · TRABZON · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 313,22 | 174.754 |
| 49 | 49. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · TEKİRDAĞ · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 313,16 | 175.007 |
| 50 | 50. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · AYDIN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 311,50 | 182.799 |
| 51 | 51. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · BALIKESİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 310,36 | 188.444 |
| 52 | 52. KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · NEVŞEHİR · VAKIF | Sözel | 2025 | 3 | 3 | 309,72 | 191.617 |
| 53 | 53. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · MANİSA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 309,18 | 194.434 |
| 54 | 54. BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · BOLU · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 308,61 | 197.383 |
| 55 | 55. HARRAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · ŞANLIURFA · DEVLET | Sözel | 2025 | 20 | 21 | 307,56 | 202.775 |
| 56 | 56. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · EDİRNE · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 306,00 | 211.161 |
| 57 | 57. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · BALIKESİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 305,46 | 214.038 |
| 58 | 58. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · KONYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 303,28 | 226.198 |
| 59 | 59. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · MALATYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 24 | 25 | 301,14 | 238.378 |
| 60 | 60. SAMSUN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 300,88 | 239.849 |
| 61 | 61. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ISPARTA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 299,41 | 248.686 |
| 62 | 62. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · KAHRAMANMARAŞ · DEVLET | Sözel | 2025 | 24 | 25 | 294,60 | 278.944 |
| 63 | 63. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · DÜZCE · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 294,21 | 281.442 |
| 64 | 64. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · HATAY · DEVLET | Sözel | 2025 | 20 | 21 | 294,18 | 281.636 |
| 65 | 65. FIRAT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ELAZIĞ · DEVLET | Sözel | 2025 | 24 | 25 | 294,16 | 281.758 |
| 66 | 66. ORDU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · ORDU · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 294,14 | 281.934 |
| 67 | 67. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · KÜTAHYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 293,39 | 286.716 |
| 68 | 68. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · ERZURUM · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 291,88 | 296.758 |
| 69 | 69. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · NEVŞEHİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 291,78 | 297.424 |
| 70 | 70. SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · SİVAS · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 289,70 | 311.601 |
| 71 | 71. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · AFYONKARAHİSAR · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 30 | 287,68 | 325.736 |
| 72 | 72. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · KIRKLARELİ · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 287,53 | 326.806 |
| 73 | 73. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · KIRIKKALE · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 286,99 | 330.718 |
| 74 | 74. DİCLE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSezai Karakoç Edebiyat Fakültesi · DİYARBAKIR · DEVLET | Sözel | 2025 | 24 | 24 | 285,71 | 340.292 |
| 75 | 75. TRABZON ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · TRABZON · DEVLET | Sözel | 2025 | 40 | 41 | 285,26 | 343.619 |
| 76 | 76. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · RİZE · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 282,42 | 365.287 |
| 77 | 77. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · BİLECİK · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 281,85 | 369.761 |
| 78 | 78. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · BURDUR · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 280,59 | 379.534 |
| 79 | 79. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkTeoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ZONGULDAK · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 280,26 | 382.213 |
| 80 | 80. BARTIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · BARTIN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 277,30 | 406.230 |
| 81 | 81. SİNOP ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · SİNOP · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 277,26 | 406.521 |
| 82 | 82. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · ERZURUM · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 275,76 | 419.133 |
| 83 | 83. MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkSosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · MALATYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 24 | 25 | 275,74 | 419.285 |
| 84 | 84. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · VAN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 275,12 | 424.541 |
| 85 | 85. KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkDeveli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · KAYSERİ · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 274,29 | 431.571 |
| 86 | 86. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · AKSARAY · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 274,26 | 431.772 |
| 87 | 87. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · GİRESUN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 273,35 | 439.602 |
| 88 | 88. NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · NİĞDE · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 273,34 | 439.680 |
| 89 | 89. UŞAK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · UŞAK · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 272,17 | 449.928 |
| 90 | 90. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · ADIYAMAN · DEVLET | Sözel | 2025 | 24 | 25 | 271,83 | 452.882 |
| 91 | 91. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · MERSİN · VAKIF | Sözel | 2025 | 4 | 4 | 271,50 | 455.893 |
| 92 | 92. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · KASTAMONU · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 270,42 | 465.205 |
| 93 | 93. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · MARDİN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 269,72 | 471.421 |
| 94 | 94. AMASYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · AMASYA · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 268,19 | 485.319 |
| 95 | 95. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2022 | 30 | 30 | 282,65 | 489.950 |
| 96 | 96. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · TOKAT · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 266,76 | 498.349 |
| 97 | 97. KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · KAHRAMANMARAŞ · DEVLET | Sözel | 2025 | 24 | 25 | 266,69 | 498.932 |
| 98 | 98. HİTİT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ÇORUM · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 265,50 | 509.889 |
| 99 | 99. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ÇANKIRI · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 264,56 | 518.683 |
| 100 | 100. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · ARTVİN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 263,40 | 529.510 |
| 101 | 101. KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · KIRŞEHİR · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 262,56 | 537.371 |
| 102 | 102. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · OSMANİYE · DEVLET | Sözel | 2025 | 24 | 25 | 260,61 | 555.817 |
| 103 | 103. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · GÜMÜŞHANE · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 259,37 | 567.648 |
| 104 | 104. ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · ERZİNCAN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 257,41 | 586.616 |
| 105 | 105. SİİRT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · SİİRT · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 255,47 | 605.467 |
| 106 | 106. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkErbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi · TOKAT · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 254,41 | 615.700 |
| 107 | 107. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · KARABÜK · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 254,32 | 616.620 |
| 108 | 108. İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2024 | 25 | 25 | 273,41 | 619.075 |
| 109 | 109. BATMAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · BATMAN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 253,01 | 629.327 |
| 110 | 110. YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · YOZGAT · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 252,28 | 636.494 |
| 111 | 111. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · KİLİS · DEVLET | Sözel | 2025 | 24 | 25 | 252,02 | 639.060 |
| 112 | 112. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · BİTLİS · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 251,40 | 645.233 |
| 113 | 113. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sözel | 2025 | 7 | 7 | 251,26 | 646.642 |
| 114 | 114. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen ve Edebiyat Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2025 | 8 | 8 | 246,08 | 697.324 |
| 115 | 115. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · BİNGÖL · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 245,69 | 701.111 |
| 116 | 116. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · KARS · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 245,49 | 702.992 |
| 117 | 117. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · KARAMAN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 240,26 | 753.827 |
| 118 | 118. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · TUNCELİ · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 238,51 | 770.692 |
| 119 | 119. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · BAYBURT · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 238,18 | 773.726 |
| 120 | 120. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · MUŞ · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 237,20 | 783.156 |
| 121 | 121. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkİnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi · ARDAHAN · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 235,39 | 800.127 |
| 122 | 122. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · AĞRI · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 230,63 | 843.713 |
| 123 | 123. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · IĞDIR · DEVLET | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 229,17 | 856.748 |
| 124 | 124. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · ANKARA · VAKIF | Sözel | 2024 | 1 | 1 | 245,66 | 906.383 |
| 125 | 125. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2022 | 42 | 42 | 241,67 | 913.452 |
| 126 | 126. HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkEdebiyat Fakültesi · YURTDISI VAKIF | Sözel | 2025 | 5 | 5 | 212,24 | 994.341 |
| 127 | 127. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · KIBRIS · KKTC | Sözel | 2024 | 15 | 15 | 228,14 | 1.087.216 |
| 128 | 128. YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · LEFKOŞA | Sözel | 2024 | 15 | 15 | 228,14 | 1.087.219 |
| 129 | 129. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · İSTANBUL · VAKIF | Sözel | 2023 | 25 | 25 | 224,77 | 1.096.878 |
| 130 | 130. GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkBeşeri Bilimler Fakültesi · GİRNE | Sözel | 2024 | 12 | 12 | 223,34 | 1.133.092 |
| 131 | 131. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · TRABZON · VAKIF | Sözel | 2025 | 3 | 3 | 182,28 | 1.147.991 |
| 132 | 132. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ4 yıllıkFen-Edebiyat Fakültesi · MERSİN · VAKIF | Sözel | 2024 | 25 | 25 | 207,67 | 1.264.655 |
