Üniversite Sıralamaları › ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ tüm bölümlerinin yıllara göre taban puanı, kontenjan, yerleşen ve YKS başarı sıralaması — 171 program, en yüksek puandan (en zor) en düşüğe. Puan türü seçerek kendi içinde sırala.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Özel Eğitim Öğretmenliği4 yıllık | Sözel | 2025 | 50 | 50 | 410,98 | 4.804 |
| 2024 | 50 | 50 | 440,21 | 5.465 | |||
| 2023 | 90 | 90 | 420,78 | 8.526 | |||
| 2022 | 90 | 90 | 414,02 | 12.815 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİTıp Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Tıp4 yıllık | Sayısal | 2025 | 170 | 170 | 502,01 | 10.218 |
| 2024 | 170 | 170 | 497,38 | 11.535 | |||
| 2023 | 160 | 160 | 513,11 | 11.149 | |||
| 2022 | 160 | 160 | 509,51 | 11.774 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | İngilizce Öğretmenliği4 yıllık | Dil | 2025 | 50 | 50 | 433,55 | 10.238 |
| 2024 | 50 | 50 | 440,45 | 10.983 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 433,99 | 15.509 | |||
| 2022 | 60 | 60 | 428,35 | 14.795 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİTıp Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Tıp (İngilizce)4 yıllık | Sayısal | 2025 | 65 | 65 | 497,83 | 12.046 |
| 2024 | 65 | 65 | 492,56 | 13.487 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 508,21 | 13.738 | |||
| 2022 | 60 | 60 | 505,38 | 14.125 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Okul Öncesi Öğretmenliği4 yıllık | Sözel | 2025 | 42 | 42 | 387,72 | 13.789 |
| 2024 | 50 | 50 | 422,21 | 12.826 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 409,08 | 14.587 | |||
| 2022 | 60 | 60 | 405,42 | 18.320 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık4 yıllık | Dil | 2025 | 40 | 40 | 416,96 | 15.362 |
| 2024 | 40 | 40 | 410,71 | 20.376 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİAli Fuad Başgil Hukuk Fakültesi (Çarşamba) · SAMSUN · DEVLET | Hukuk4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 75 | 75 | 407,89 | 22.084 |
| 2024 | 130 | 130 | 394,17 | 41.290 | |||
| 2023 | 130 | 130 | 412,10 | 28.789 | |||
| 2022 | 130 | 130 | 413,35 | 36.180 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİDiş Hekimliği Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Diş Hekimliği4 yıllık | Sayısal | 2025 | 75 | 75 | 472,09 | 27.832 |
| 2024 | 110 | 110 | 460,18 | 31.544 | |||
| 2023 | 110 | 110 | 481,56 | 31.361 | |||
| 2022 | 110 | 110 | 481,50 | 30.597 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Türkçe Öğretmenliği4 yıllık | Sözel | 2025 | 40 | 40 | 366,38 | 32.436 |
| 2024 | 40 | 40 | 409,57 | 22.080 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 398,05 | 23.023 | |||
| 2022 | 50 | 50 | 394,33 | 28.099 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Almanca Öğretmenliği4 yıllık | Dil | 2025 | 50 | 52 | 371,63 | 33.433 |
| 2024 | 50 | 52 | 363,70 | 40.411 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 366,56 | 42.675 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 356,56 | 39.788 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Fransızca Öğretmenliği4 yıllık | Dil | 2025 | 40 | 41 | 360,67 | 38.341 |
| 2024 | 40 | 41 | 344,30 | 49.776 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 339,12 | 55.088 | |||
| 2022 | 40 | 41 | 317,87 | 55.105 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEczacılık Fakültesi (Bafra) · SAMSUN · DEVLET | Eczacılık4 yıllık | Sayısal | 2025 | 40 | 40 | 452,45 | 43.888 |
| 2024 | 40 | 40 | 435,37 | 49.819 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 457,18 | 51.699 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİTurizm Fakültesi (Bafra) · SAMSUN · DEVLET | Turizm Rehberliği4 yıllık | Dil | 2025 | 50 | 52 | 347,05 | 44.445 |
| 2024 | 50 | 52 | 337,87 | 53.043 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 332,89 | 58.009 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 321,98 | 53.462 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Psikoloji4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 383,74 | 51.789 |
| 2024 | 70 | — | 374,99 | 70.324 | |||
| 2023 | 90 | 90 | 389,64 | 62.640 | |||
| 2022 | 90 | 90 | 390,97 | 74.363 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Dil ve Konuşma Terapisi4 yıllık | Sayısal | 2025 | 65 | 65 | 430,21 | 65.205 |
| 2024 | 65 | 65 | 397,77 | 84.967 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 414,90 | 93.088 | |||
| 2022 | 60 | 60 | 420,16 | 84.545 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Arapça Mütercim ve Tercümanlık4 yıllık | Dil | 2025 | 50 | 52 | 302,95 | 65.774 |
| 2024 | 50 | 52 | 280,00 | 84.522 | |||
| 2023 | — | — | 290,25 | 79.710 | |||
| 2022 | — | — | 283,54 | 69.670 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Sınıf Öğretmenliği4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 45 | 45 | 373,15 | 70.555 |
| 2024 | 50 | 50 | 369,28 | 80.949 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 383,94 | 73.645 | |||
| 2022 | 50 | 50 | 380,87 | 95.445 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Bilgisayar Mühendisliği4 yıllık | Sayısal | 2025 | 85 | 85 | 418,98 | 77.163 |
| 2024 | 85 | 85 | 413,36 | 69.205 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 451,21 | 57.048 | |||
| 2022 | 80 | 80 | 445,64 | 60.493 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİVeteriner Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Veteriner4 yıllık | Sayısal | 2025 | 50 | 50 | 416,56 | 79.873 |
| 2024 | 80 | 80 | 391,40 | 91.934 | |||
| 2023 | 75 | 75 | 419,84 | 87.710 | |||
| 2022 | 75 | 75 | 423,28 | 81.515 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği4 yıllık | Sözel | 2025 | 40 | 41 | 339,92 | 80.622 |
| 2024 | 50 | 51 | 380,63 | 61.451 | |||
| 2023 | 50 | 51 | 371,36 | 58.866 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 369,09 | 64.698 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 366,13 | 85.144 |
| 2024 | 50 | 50 | 364,30 | 91.146 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 374,51 | 94.120 | |||
| 2022 | 70 | 70 | 373,82 | 111.495 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Elektrik-Elektronik Mühendisliği4 yıllık | Sayısal | 2025 | 50 | 50 | 407,32 | 90.143 |
| 2024 | 75 | 75 | 379,10 | 106.381 | |||
| 2022 | — | — | 394,68 | 112.176 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Endüstri Mühendisliği4 yıllık | Sayısal | 2025 | 65 | 65 | 401,19 | 97.526 |
| 2024 | 65 | 65 | 378,30 | 107.356 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 411,39 | 97.105 | |||
| 2022 | 60 | 60 | 394,13 | 112.842 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Hemşirelik4 yıllık | Sayısal | 2025 | 110 | 110 | 399,56 | 99.518 |
| 2024 | 120 | 120 | 371,00 | 116.699 | |||
| 2023 | 120 | 120 | 389,52 | 124.267 | |||
| 2022 | 120 | 120 | 384,75 | 124.251 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Tarih4 yıllık | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 328,49 | 113.904 |
| 2024 | 30 | 31 | 348,31 | 145.753 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 325,02 | 204.538 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 321,19 | 224.667 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Türk Dili ve Edebiyatı4 yıllık | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 326,24 | 121.611 |
| 2024 | 30 | 31 | 362,24 | 102.960 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 338,16 | 149.390 | |||
| 2022 | 80 | 81 | 336,62 | 156.003 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Makine Mühendisliği4 yıllık | Sayısal | 2025 | 60 | 60 | 381,74 | 122.548 |
| 2024 | 75 | 76 | 350,24 | 147.699 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 377,81 | 140.722 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 358,05 | 162.238 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Matematik Öğretmenliği4 yıllık | Sayısal | 2025 | 20 | 21 | 373,55 | 134.332 |
| 2024 | 20 | 20 | 370,10 | 117.869 | |||
| 2023 | 20 | 20 | 427,95 | 79.295 | |||
| 2022 | 20 | 20 | 429,74 | 75.098 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Kimya Mühendisliği4 yıllık | Sayısal | 2025 | 50 | 51 | 372,38 | 135.986 |
| 2024 | 50 | 50 | 342,55 | 161.019 | |||
| 2023 | 45 | 47 | 358,47 | 172.481 | |||
| 2022 | 45 | 47 | 329,77 | 215.894 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Coğrafya4 yıllık | Sözel | 2025 | 40 | 41 | 317,16 | 157.040 |
| 2024 | 50 | 51 | 342,25 | 167.874 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 334,24 | 164.544 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 332,62 | 171.942 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMimarlık Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Mimarlık4 yıllık | Sayısal | 2025 | 50 | 52 | 358,94 | 157.734 |
| 2024 | 60 | 61 | 334,86 | 175.575 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 358,58 | 172.273 | |||
| 2022 | 80 | 82 | 353,41 | 170.142 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Moleküler Biyoloji ve Genetik4 yıllık | Sayısal | 2025 | 30 | 30 | 358,75 | 158.081 |
| 2024 | 30 | 30 | 336,52 | 172.406 | |||
| 2023 | 30 | 30 | 362,37 | 165.659 | |||
| 2022 | 30 | 30 | 352,65 | 171.383 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Yazılım Geliştirme4 yıllık | Sayısal | 2025 | 30 | 30 | 349,25 | 175.810 |
| 2024 | 30 | 30 | 337,16 | 171.188 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Ebelik4 yıllık | Sayısal | 2025 | 85 | 85 | 348,90 | 176.498 |
| 2024 | 90 | 90 | 321,16 | 205.698 | |||
| 2023 | 85 | 85 | 339,56 | 210.939 | |||
| 2022 | 85 | 85 | 333,49 | 207.886 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | İktisat (İngilizce)4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 332,68 | 182.410 |
| 2024 | 50 | 52 | 312,49 | 273.711 | |||
| 2023 | 40 | 41 | 316,28 | 309.381 | |||
| 2022 | 40 | 41 | 310,25 | 346.939 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği4 yıllık | Sayısal | 2025 | 35 | 36 | 342,95 | 188.386 |
| 2024 | 35 | 36 | 311,50 | 230.643 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 322,31 | 254.573 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Çocuk Gelişimi4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 30 | 30 | 330,42 | 191.243 |
| 2024 | 40 | 40 | 331,54 | 185.938 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 336,84 | 210.172 | |||
| 2022 | 40 | 40 | 330,12 | 249.194 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | İstatistik4 yıllık | Sayısal | 2025 | 35 | 35 | 338,98 | 197.025 |
| 2024 | 35 | 36 | 313,36 | 225.581 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 332,81 | 226.998 | |||
| 2022 | 30 | 31 | 291,88 | 319.951 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Beslenme ve Diyetetik4 yıllık | Sayısal | 2025 | 27 | 27 | 338,94 | 197.094 |
| 2024 | 30 | 30 | 320,78 | 206.589 | |||
| 2023 | 80 | 81 | 336,01 | 219.238 | |||
| 2022 | 80 | 80 | 344,02 | 186.926 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Bilgi Güvenliği Teknolojisi4 yıllık | Sayısal | 2025 | 30 | 30 | 338,48 | 198.101 |
| 2024 | 30 | 30 | 324,01 | 198.981 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | İnşaat Mühendisliği4 yıllık | Sayısal | 2025 | 50 | 51 | 335,02 | 205.939 |
| 2024 | 60 | 62 | 306,25 | 245.524 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 324,09 | 249.666 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 309,30 | 266.360 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon4 yıllık | Sayısal | 2025 | 36 | 36 | 333,64 | 209.116 |
| 2024 | 45 | 45 | 305,99 | 246.282 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 332,10 | 228.771 | |||
| 2022 | 40 | 40 | 320,84 | 236.493 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | İlahiyat4 yıllık | Sözel | 2025 | 178 | 179 | 305,90 | 211.660 |
| 2024 | 180 | 180 | 336,31 | 191.987 | |||
| 2023 | 180 | 180 | 327,95 | 191.008 | |||
| 2022 | 180 | 180 | 340,31 | 142.563 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Uluslararası Ticaret ve Lojistik4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 70 | 70 | 324,00 | 218.088 |
| 2024 | 70 | 70 | 311,76 | 277.670 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 314,96 | 316.973 | |||
| 2022 | 60 | 61 | 309,98 | 348.529 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 323,94 | 218.394 |
| 2024 | 80 | 80 | 310,08 | 287.288 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 319,79 | 290.465 | |||
| 2022 | 70 | 70 | 315,63 | 317.565 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | İlköğretim Matematik Öğretmenliği4 yıllık | Sayısal | 2025 | 50 | 52 | 327,07 | 225.142 |
| 2024 | 50 | 52 | 313,41 | 225.453 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 426,60 | 80.697 | |||
| 2022 | 50 | 50 | 429,54 | 75.285 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | İşletme4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 322,38 | 225.318 |
| 2024 | 70 | — | 303,19 | 328.949 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 302,41 | 395.891 | |||
| 2022 | 60 | 61 | 298,90 | 417.316 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi (Çarşamba) · SAMSUN · DEVLET | Radyo, Televizyon ve Sinema4 yıllık | Sözel | 2025 | 40 | 41 | 302,74 | 229.247 |
| 2024 | 70 | 72 | 307,96 | 341.183 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 301,22 | 340.475 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 308,62 | 296.567 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMimarlık Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | İç Mimarlık4 yıllık | Sayısal | 2025 | 17 | 17 | 323,05 | 235.900 |
| 2024 | 20 | 20 | 298,58 | 269.854 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİGüzel Sanatlar Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Endüstriyel Tasarım4 yıllık | Sayısal | 2025 | 50 | 52 | 322,35 | 237.815 |
| 2024 | 50 | 50 | 304,99 | 249.252 | |||
| 2023 | 40 | 40 | 327,35 | 240.899 | |||
| 2022 | 40 | 41 | 308,93 | 267.368 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | İktisat4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 52 | 319,55 | 238.246 |
| 2024 | 75 | 77 | 299,01 | 356.337 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 296,06 | 440.995 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 289,56 | 484.194 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Fen Bilgisi Öğretmenliği4 yıllık | Sayısal | 2023 | 50 | 52 | 328,21 | 238.659 |
| 2022 | 50 | 52 | 324,22 | 228.469 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Fizik Öğretmenliği4 yıllık | Sayısal | 2023 | 20 | 21 | 324,92 | 247.390 |
| 2022 | 20 | 21 | 309,54 | 265.703 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Sosyal Hizmet4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 30 | 30 | 317,37 | 248.844 |
| 2024 | 75 | 75 | 304,53 | 320.489 | |||
| 2023 | 70 | 71 | 312,81 | 329.548 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 317,94 | 305.699 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Gıda Mühendisliği4 yıllık | Sayısal | 2025 | 25 | 26 | 317,44 | 251.445 |
| 2024 | 25 | 26 | 292,42 | 291.428 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · SAMSUN · DEVLET | Anestezi2 yıllık | TYT | 2025 | 45 | 45 | 375,23 | 261.559 |
| 2024 | 65 | 65 | 371,14 | 298.648 | |||
| 2023 | 65 | 65 | 367,87 | 321.778 | |||
| 2022 | 65 | 65 | 362,76 | 328.181 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · SAMSUN · DEVLET | İlk ve Acil Yardım2 yıllık | TYT | 2025 | 35 | 35 | 373,79 | 268.092 |
| 2024 | 70 | 70 | 360,49 | 351.338 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 360,09 | 363.159 | |||
| 2022 | 70 | 70 | 358,86 | 347.087 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Matematik4 yıllık | Sayısal | 2025 | 55 | 56 | 311,49 | 269.565 |
| 2024 | 55 | 57 | 294,29 | 284.768 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 326,83 | 242.222 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 306,78 | 273.433 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Kimya4 yıllık | Sayısal | 2025 | 30 | 30 | 311,48 | 269.621 |
| 2024 | 30 | 31 | 288,31 | 307.100 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 305,74 | 306.746 | |||
| 2022 | 30 | 30 | 290,79 | 323.737 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİlahiyat Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | İlahiyat (M.T.O.K.)4 yıllık | Sözel | 2025 | 20 | 20 | 295,77 | 271.356 |
| 2024 | 18 | 18 | 332,54 | 208.259 | |||
| 2023 | 20 | 20 | 300,39 | 346.240 | |||
| 2022 | 20 | 20 | 309,33 | 292.121 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · SAMSUN · DEVLET | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri2 yıllık | TYT | 2025 | 40 | 40 | 371,63 | 278.240 |
| 2024 | 60 | 60 | 357,95 | 365.081 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 351,11 | 417.426 | |||
| 2022 | 60 | 61 | 343,36 | 434.725 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Harita Mühendisliği4 yıllık | Sayısal | 2025 | 15 | 16 | 308,30 | 279.854 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Sağlık Yönetimi4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 310,75 | 283.491 |
| 2024 | 65 | 65 | 299,41 | 353.582 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 299,54 | 415.850 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 302,64 | 392.716 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Odyoloji4 yıllık | Sayısal | 2025 | 50 | 50 | 306,94 | 284.336 |
| 2024 | 50 | 50 | 287,55 | 310.044 | |||
| 2023 | 50 | 50 | 308,16 | 298.282 | |||
| 2022 | 50 | 50 | 306,72 | 273.604 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Biyoloji Öğretmenliği4 yıllık | Sayısal | 2023 | 20 | 21 | 312,04 | 285.388 |
| 2022 | 20 | 21 | 299,72 | 294.394 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİMühendislik Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Çevre Mühendisliği4 yıllık | Sayısal | 2025 | 10 | 11 | 305,06 | 290.728 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Sanat Tarihi4 yıllık | Sözel | 2025 | 25 | 26 | 292,30 | 293.888 |
| 2024 | 30 | 31 | 307,99 | 340.989 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 279,13 | 516.038 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 275,55 | 553.745 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi (Çarşamba) · SAMSUN · DEVLET | Halkla İlişkiler ve Tanıtım4 yıllık | Sözel | 2025 | 40 | 41 | 292,09 | 295.288 |
| 2024 | 80 | 81 | 290,14 | 470.570 | |||
| 2023 | 80 | 81 | 285,23 | 462.875 | |||
| 2022 | 70 | 71 | 300,37 | 351.316 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİZiraat Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Bitki Koruma4 yıllık | Sayısal | 2025 | 30 | 31 | 303,07 | 297.701 |
| 2024 | 30 | 30 | 284,35 | 323.331 | |||
| 2023 | 35 | 35 | 299,18 | 330.803 | |||
| 2022 | 35 | 36 | 291,65 | 320.735 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİİletişim Fakültesi (Çarşamba) · SAMSUN · DEVLET | İletişim ve Tasarımı4 yıllık | Sözel | 2025 | 50 | 52 | 286,42 | 334.955 |
| 2024 | 50 | 52 | 291,07 | 463.142 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 283,12 | 480.909 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 282,02 | 495.316 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · SAMSUN · DEVLET | Ağız ve Diş Sağlığı2 yıllık | TYT | 2025 | 50 | 50 | 360,52 | 335.396 |
| 2024 | 70 | 70 | 346,96 | 431.800 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 336,32 | 523.343 | |||
| 2022 | 70 | 71 | 328,59 | 536.852 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİÇarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Tarih4 yıllık | Sözel | 2025 | 30 | 31 | 285,80 | 339.681 |
| 2024 | 30 | 31 | 302,30 | 379.370 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 285,33 | 462.030 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 282,32 | 492.785 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİFen Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Biyoloji4 yıllık | Sayısal | 2025 | 30 | 30 | 292,04 | 339.822 |
| 2024 | 30 | 31 | 274,71 | 367.592 | |||
| 2023 | 30 | 31 | 293,53 | 353.293 | |||
| 2022 | 30 | 31 | 281,35 | 358.466 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi · SAMSUN · DEVLET | Ortez ve Protez4 yıllık | Sayısal | 2025 | 50 | 52 | 291,19 | 343.388 |
| 2024 | 50 | 51 | 274,42 | 368.976 | |||
| 2023 | 50 | 52 | 291,34 | 362.586 | |||
| 2022 | 50 | 52 | 285,93 | 341.095 | |||
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · SAMSUN · DEVLET | Diş Protez Teknolojisi2 yıllık | TYT | 2025 | 30 | 30 | 357,81 | 350.603 |
| 2024 | 40 | 40 | 352,25 | 398.201 | |||
