Üniversite Sıralamaları › ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
📧 Tercih listeni e-postana alsıralamana göre giriş şansın + yurt değerlendirmesi (AI)
Aşağıdan bölümlere + Tercih ekleyip listeni oluştur.
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Eşit Ağırlık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2025
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Eşit Ağırlık bölümlerinin yıllara göre taban puanı, kontenjan, yerleşen ve YKS başarı sıralaması — 21 program, en yüksek puandan (en zor) en düşüğe. Puan türü seçerek kendi içinde sırala.
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Yıl | Kont. | Yer. | Taban Puan | Başarı Sırası |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİHukuk Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Hukuk4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 100 | 100 | 435,47 | 6.242 |
| 2024 | 250 | 250 | 425,70 | 13.391 | |||
| 2023 | 250 | 250 | 438,50 | 9.239 | |||
| 2022 | 230 | 230 | 435,58 | 14.264 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİşletme Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 70 | 70 | 389,90 | 42.719 |
| 2024 | 70 | 70 | 381,45 | 59.412 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 390,21 | 61.633 | |||
| 2022 | 60 | 60 | 381,08 | 94.995 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Psikoloji (İngilizce)4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 60 | 388,45 | 44.692 |
| 2024 | 90 | 90 | 384,65 | 54.459 | |||
| 2023 | 100 | 100 | 398,08 | 48.139 | |||
| 2022 | 100 | 100 | 400,63 | 56.473 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİşletme Fakültesi · ANKARA · DEVLET | İşletme (İngilizce)4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 360,02 | 99.184 |
| 2024 | 70 | 70 | 341,01 | 152.766 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 347,99 | 168.086 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 342,80 | 200.207 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Uluslararası İlişkiler (İngilizce)4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 60 | 356,65 | 107.497 |
| 2024 | 70 | 70 | 342,73 | 147.385 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 351,12 | 157.609 | |||
| 2022 | 60 | 60 | 348,38 | 181.591 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 352,17 | 119.280 |
| 2024 | 70 | 70 | 339,07 | 159.003 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 353,06 | 151.435 | |||
| 2022 | 60 | 60 | 350,95 | 173.430 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | İktisat (İngilizce)4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 60 | 60 | 350,95 | 122.715 |
| 2024 | 60 | 60 | 336,43 | 167.930 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 339,69 | 198.716 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 334,85 | 229.701 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Çocuk Gelişimi4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 30 | 30 | 341,84 | 150.098 |
| 2024 | 40 | 40 | 338,29 | 161.547 | |||
| 2023 | 60 | 60 | 344,94 | 178.730 | |||
| 2022 | 60 | 60 | 342,94 | 199.750 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİşletme Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 70 | 70 | 340,95 | 153.135 |
| 2024 | 70 | 70 | 330,44 | 190.072 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 336,83 | 210.216 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 332,87 | 237.680 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİSiyasal Bilgiler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Maliye (İngilizce)4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 340,90 | 153.275 |
| 2024 | 70 | 72 | 322,87 | 222.179 | |||
| 2023 | 60 | 61 | 326,87 | 254.629 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 324,50 | 274.012 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİşletme Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Finans ve Bankacılık (İngilizce)4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 70 | 71 | 324,21 | 217.209 |
| 2024 | 70 | 72 | 314,34 | 263.795 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 320,24 | 288.073 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 316,18 | 314.745 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sosyal Hizmet4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 50 | 50 | 320,39 | 234.355 |
| 2024 | 75 | 75 | 311,17 | 281.093 | |||
| 2023 | 70 | 70 | 320,94 | 284.385 | |||
| 2022 | 70 | 70 | 319,30 | 298.953 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sosyoloji (İngilizce)4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 30 | 31 | 314,06 | 265.655 |
| 2024 | 30 | — | 304,69 | 319.496 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİSağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sağlık Yönetimi4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 65 | 65 | 313,29 | 269.704 |
| 2024 | 75 | 75 | 303,48 | 327.084 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 305,76 | 373.335 | |||
| 2022 | 70 | 70 | 304,23 | 382.701 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Sosyoloji4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 40 | 302,72 | 330.572 |
| 2024 | 40 | 41 | 302,62 | 332.525 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 308,20 | 357.584 | |||
| 2022 | 60 | 62 | 309,80 | 349.500 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİŞereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Uluslararası Ticaret ve Lojistik4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 85 | 88 | 300,74 | 343.459 |
| 2024 | 85 | 86 | 289,18 | 428.709 | |||
| 2023 | 80 | 80 | 289,22 | 493.825 | |||
| 2022 | 70 | 71 | 288,87 | 489.541 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Bilgi ve Belge Yönetimi4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 65 | 67 | 299,58 | 351.108 |
| 2024 | 65 | 66 | 293,46 | 395.908 | |||
| 2023 | 60 | 62 | 293,29 | 461.710 | |||
| 2022 | 60 | 61 | 288,59 | 491.619 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİSpor Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Spor Yöneticiliği4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 285,84 | 451.666 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİŞereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Finans ve Bankacılık4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 85 | 88 | 285,09 | 457.851 |
| 2024 | 85 | 88 | 280,02 | 505.783 | |||
| 2023 | 80 | 82 | 277,63 | 593.687 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 280,33 | 559.380 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Felsefe4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 40 | 41 | 280,20 | 499.149 |
| 2024 | 50 | 52 | 274,17 | 560.474 | |||
| 2023 | 70 | 72 | 275,94 | 609.251 | |||
| 2022 | 70 | 72 | 275,15 | 605.872 | |||
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİİnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET | Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu)4 yıllık | Eşit Ağırlık | 2025 | 1 | 1 | 268,26 | 610.136 |
HukukEşit Ağırlık
Hukuk Fakültesi · ANKARA · DEVLET
2025100 kont.435,476.242.
2024250 kont.425,7013.391.
2023250 kont.438,509.239.
2022230 kont.435,5814.264.
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)Eşit Ağırlık
İşletme Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202570 kont.389,9042.719.
202470 kont.381,4559.412.
202360 kont.390,2161.633.
202260 kont.381,0894.995.
Psikoloji (İngilizce)Eşit Ağırlık
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202560 kont.388,4544.692.
202490 kont.384,6554.459.
2023100 kont.398,0848.139.
2022100 kont.400,6356.473.
İşletme (İngilizce)Eşit Ağırlık
İşletme Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202540 kont.360,0299.184.
202470 kont.341,01152.766.
202360 kont.347,99168.086.
202260 kont.342,80200.207.
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)Eşit Ağırlık
Siyasal Bilgiler Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202560 kont.356,65107.497.
202470 kont.342,73147.385.
202360 kont.351,12157.609.
202260 kont.348,38181.591.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)Eşit Ağırlık
Siyasal Bilgiler Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202550 kont.352,17119.280.
202470 kont.339,07159.003.
202360 kont.353,06151.435.
202260 kont.350,95173.430.
İktisat (İngilizce)Eşit Ağırlık
Siyasal Bilgiler Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202560 kont.350,95122.715.
202460 kont.336,43167.930.
202360 kont.339,69198.716.
202260 kont.334,85229.701.
Çocuk GelişimiEşit Ağırlık
Sağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202530 kont.341,84150.098.
202440 kont.338,29161.547.
202360 kont.344,94178.730.
202260 kont.342,94199.750.
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)Eşit Ağırlık
İşletme Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202570 kont.340,95153.135.
202470 kont.330,44190.072.
202360 kont.336,83210.216.
202260 kont.332,87237.680.
Maliye (İngilizce)Eşit Ağırlık
Siyasal Bilgiler Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202550 kont.340,90153.275.
202470 kont.322,87222.179.
202360 kont.326,87254.629.
202260 kont.324,50274.012.
Finans ve Bankacılık (İngilizce)Eşit Ağırlık
İşletme Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202570 kont.324,21217.209.
202470 kont.314,34263.795.
202360 kont.320,24288.073.
202260 kont.316,18314.745.
Sosyal HizmetEşit Ağırlık
Sağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202550 kont.320,39234.355.
202475 kont.311,17281.093.
202370 kont.320,94284.385.
202270 kont.319,30298.953.
Sosyoloji (İngilizce)Eşit Ağırlık
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202530 kont.314,06265.655.
202430 kont.304,69319.496.
Sağlık YönetimiEşit Ağırlık
Sağlık Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202565 kont.313,29269.704.
202475 kont.303,48327.084.
202370 kont.305,76373.335.
202270 kont.304,23382.701.
SosyolojiEşit Ağırlık
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202540 kont.302,72330.572.
202440 kont.302,62332.525.
202360 kont.308,20357.584.
202260 kont.309,80349.500.
Uluslararası Ticaret ve LojistikEşit Ağırlık
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202585 kont.300,74343.459.
202485 kont.289,18428.709.
202380 kont.289,22493.825.
202270 kont.288,87489.541.
Bilgi ve Belge YönetimiEşit Ağırlık
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202565 kont.299,58351.108.
202465 kont.293,46395.908.
202360 kont.293,29461.710.
202260 kont.288,59491.619.
Finans ve BankacılıkEşit Ağırlık
Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202585 kont.285,09457.851.
202485 kont.280,02505.783.
202380 kont.277,63593.687.
202270 kont.280,33559.380.
FelsefeEşit Ağırlık
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET
202540 kont.280,20499.149.
202450 kont.274,17560.474.
202370 kont.275,94609.251.
202270 kont.275,15605.872.
Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu)Eşit Ağırlık
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi · ANKARA · DEVLET
20251 kont.268,26610.136.
Kaynak: YÖK Atlas / ÖSYM (kamuya açık yerleştirme verileri). Taban puan ve başarı sırası ilgili yılın yerleştirme sonuçlarıdır.